営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| おつまみDAY | ||||||
| 12,980円 | 休場日 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 12,980円 |
| 休館日 | 休館日 | 休館日 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 全国お魚グルメ カップ |
||||||
| 12,980円 | 8,400円 | 8,400円 | 12,980円 | 8,400円 | 8,400円 | 12,980円 |
| 休館日 | 休館日 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 月例杯 | おつまみDAY | |||||
| 12,980円 | 休場日 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 12,980円 |
| 休館日 | 休館日 | 休館日 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ロイヤルカレー カップ |
おつまみDAY | |||||
| 12,980円 | 12,980円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 12,980円 |
| 休館日 | 休館日 |
*料金に消費税・ゴルフ場利用税(800円)・ゴルフ振興基金(50円)が含まれております。
*ホテル営業日は変更となる場合がございます。ご予約の際にご確認下さい。
*ホテル料金につきましては、宿泊料金表をご確認下さい。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| シニアデー | おつまみDAY | |||||
| 15,800円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 15,800円 |
| 休館日 | 休館日 | 休館日 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| シニアデー | おつまみDAY | |||||
| 15,800円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 15,800円 |
| 休館日 | 休館日 | 休館日 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| シニアデー | おつまみDAY | ハム・ハムハム カップ |
||||
| 15,800円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 15,800円 | 15,800円 |
| 休館日 | 休館日 | 休館日 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| シニアデー | おつまみDAY | |||||
| 15,800円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 15,800円 |
| 休館日 | 休館日 | 休館日 | ||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 月例杯 | おつまみDAY | |||||
| 15,800円 | 休場日 | 9,000円 | ||||
| 休館日 | 休館日 | 休館日 |
*料金に消費税・ゴルフ場利用税(800円)・ゴルフ振興基金(50円)が含まれております。
*ホテル営業日は変更となる場合がございます。ご予約の際にご確認下さい。
*ホテル料金につきましては、宿泊料金表をご確認下さい。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 15,800円 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| シニアデー | おつまみDAY | |||||
| 15,800円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 15,800円 |
| 休館日 | 休館日 | 休館日 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| シニアデー | おつまみDAY | |||||
| 15,800円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 15,800円 |
| 休館日 | 休館日 | 休館日 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 月例杯 | おつまみDAY | |||||
| 15,800円 | 休場日 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 16,800円 |
| 休館日 | 休館日 | 休館日 | 特別期間 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2B割増 | 2B割増 | 2B割増 | ||||
| 16,800円 | 9,980円 | 9,980円 | 16,800円 | 13,500円 | ||
| 特別期間 | 特別期間 | 特別期間 | 特別期間 | 特別期間 |
*特別期間・・・4/27・28・30(2B割増¥1,100)
*料金に消費税・ゴルフ場利用税(800円)・ゴルフ振興基金(50円)が含まれております。
*ホテル営業日は変更となる場合がございます。ご予約の際にご確認下さい。
*ホテル料金につきましては、宿泊料金表をご確認下さい。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 2B割増 | 2B割増 | |||||
| 13,500円 | 16,800円 | |||||
| 特別期間 | 特別期間 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2B割増 | 2B割増 | 2B割増 | 2B割増 かんなミート カップ |
|||
| 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 9,400円 | 9,400円 | 16,800円 |
| 特別期間 | 特別期間 | 特別期間 | 特別期間 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| シニアデー | おつまみDAY | |||||
| 16,800円 | 9,400円 | 9,400円 | 9,400円 | 9,400円 | 9,400円 | 16,800円 |
| 休館日 | 休館日 | 休館日 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| シニアデー | おつまみDAY | |||||
| 16,800円 | 9,400円 | 9,400円 | 9,400円 | 9,400円 | 9,400円 | 16,800円 |
| 休館日 | 休館日 | 休館日 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| おつまみDAY | ||||||
| 16,800円 | 休場日 | 9,400円 | 9,400円 | 9,400円 | 9,400円 | 16,800円 |
| 休館日 | 休館日 | 休館日 | ||||
| 31 | ||||||
| 月例杯 | ||||||
| 16,800円 | ||||||
| 休館日 |
*特別期間 5/1 ・・・ 2B割増 1,100円 5/2~6 ・・・
2B割増 3,300円
*特別期間 5/1・5 ・・・ 18,000円 5/2~4 ・・・
20,000円 5/6 ・・・
10,000円(夕・朝食付)
*料金に消費税・ゴルフ場利用税(800円)・ゴルフ振興基金(50円)が含まれております。
*ホテル営業日は変更となる場合がございます。ご予約の際にご確認下さい。
*ホテル料金につきましては、宿泊料金表をご確認下さい。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| シニアデー | おつまみDAY | |||||
| 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 15,800円 | |
| 休館日 | 休館日 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| シニアデー | おつまみDAY | |||||
| 15,800円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 15,800円 |
| 休館日 | 休館日 | 休館日 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| シニアデー | おつまみDAY | |||||
| 15,800円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 15,800円 |
| 休館日 | 休館日 | 休館日 | ||||
| 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| シニアデー | おつまみDAY | |||||
| 15,800円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 15,800円 |
| 休館日 | 休館日 | 休館日 | ||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 月例杯 | おつまみDAY | |||||
| 15,800円 | 休場日 | 9,000円 | ||||
| 休館日 | 休館日 | 休館日 |
*料金に消費税・ゴルフ場利用税(800円)・ゴルフ振興基金(50円)が含まれております。
*ホテル営業日は変更となる場合がございます。ご予約の際にご確認下さい。
*ホテル料金につきましては、宿泊料金表をご確認下さい。
お知らせ
ホテル函南イベント利用のご案内!
2019.08.19

-
かんなみスプリングスカントリークラブに併設するホテル函南を、イベント会場としてご利用いただけるプランをご用意いたしました。
同窓会や忘年会、新年会や懇親会など様々なイベントにご対応いたしますので、お気軽にお問合せください!
★印刷用PDFはこちら
wifi 接続サービスのご案内
2016.09.20
この程、フロント・ロビー周辺及び2階フロアーでのwi-fi 接続が可能となりました。
ビジネスの出張時には大変便利となりましたので、ご利用下さい。

イベント情報
全国お魚グルメカップ開催!!
-
2026年2月11日(水祝)
全国お魚グルメカップ開催!!
海の幸を制するのは誰だ!?
全国の“旨い海の幸”を集めた【全国お魚グルメカップ】を開催いたします!
参加費は無料!
カートナビにスコアを入力するだけでOK!
どなたでも気軽にご参加いただけるオープンコンペです。
優勝者には、1万円相当の全国各地の海の幸セットをプレゼント!
さらに上位入賞や飛び賞でも、
「海鮮丼セット」「干物詰合せ」「鮭・カニギフト」など、
見逃せない“お魚グルメ賞品”が勢ぞろい!
さらに祝日でも嬉しい昼食¥1,000分補助付☆
前半ハーフ集計・参加費無料ですので、どなたでもお気軽にご参加できます。
カートナビにスコアを入力するだけです!
※カートナビへのスコア未入力は不参加扱いとさせて頂きます。
予めご了承ください。
■競技方法■
ペリア方式 HDCP上限なし 前半ハーフラウンドにて集計。
(1)ローハンディ(2)カウントバック
パーティーなし。ご精算時に賞品をお渡しします。
天候により延期・中止になる場合がございます。
賞品は仕入れの都合上一部変更となる場合がございます。
皆様のご予約お待ちしております。
オープンコンペ情報
| 日程 | コンペ名 | 備考 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 12日(月祝) | 新春お肉カップ | 賞品一覧 | 結果 |
| 2月 | 11日(水祝) | 全国お魚グルメカップ | 賞品一覧 | |
| 23日(月祝) | ロイヤルカレーカップ | |||
| 3月 | 20日(金祝) | ハム・ハムハムカップ | ||
| 5月 | 6日(水祝) | かんなミートカップ | ||
オープンコンペ結果
2026年1月12日(月祝) 新春お肉カップ

| 順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高畑 哲也 | 46 | 46 | 16.8 | 29.2 | ||
| 準優勝 | 大野 香織 | 58 | 58 | 28.8 | 29.2 | ||
| 3位 | 奥村 瑛健 | 58 | 58 | 28.8 | 29.2 | ||
| 4位 | 星野 憲昭 | 40 | 40 | 9.6 | 30.4 | ||
| 5位 | 望月 順二 | 45 | 45 | 14.4 | 30.6 | ||
| 6位 | 齋藤 健一 | 45 | 45 | 14.4 | 30.6 | ||
| 7位 | 野中 昭宏 | 43 | 43 | 12.0 | 31.0 | ||
| 8位 | 木村 将貴 | 43 | 43 | 12.0 | 31.0 | ||
| 9位 | 渡辺 守 | 41 | 41 | 9.6 | 31.4 | ||
| 10位 | 今村 優太 | 46 | 46 | 14.4 | 31.6 | ||
| 11位 | 平野 晃治 | 56 | 56 | 24.0 | 32.0 | ||
| 12位 | 池田 梨紗子 | 56 | 56 | 24.0 | 32.0 | ||
| 13位 | 坂本 靖博 | 54 | 54 | 21.6 | 32.4 | ||
| 14位 | 中村 強 | 52 | 52 | 19.2 | 32.8 | ||
| 15位 | 下垣内 康 | 45 | 45 | 12.0 | 33.0 | ||
| 16位 | 星野 佐季 | 50 | 50 | 16.8 | 33.2 | ||
| 17位 | 坂本 道博 | 43 | 43 | 9.6 | 33.4 | ||
| 18位 | 大野 真生 | 43 | 43 | 9.6 | 33.4 | ||
| 19位 | 関川 明仁 | 48 | 48 | 14.4 | 33.6 | ||
| 20位 | 望月 広昭 | 39 | 39 | 4.8 | 34.2 | ||
| 21位 | 阿部 竜一 | 51 | 51 | 16.8 | 34.2 | ||
| 22位 | 野口 啓 | 51 | 51 | 16.8 | 34.2 | ||
| 23位 | 市川 隆 | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 | ||
| 24位 | 杉山 智春 | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 | ||
| 25位 | 遠藤 龍一 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | ||
| 26位 | 川名 むつ子 | 54 | 54 | 19.2 | 34.8 | ||
| 27位 | 石崎 開洋 | 54 | 54 | 19.2 | 34.8 | ||
| 28位 | 渡邉 文 | 54 | 54 | 19.2 | 34.8 | ||
| 29位 | 森川 正一 | 47 | 47 | 12.0 | 35.0 | ||
| 30位 | 五味 崇行 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | ||
| 31位 | 佐藤 隆子 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | ||
| 32位 | 新井 哲也 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
| 33位 | 勝本 昌宏 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
| 34位 | 元山 陽介 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
| 35位 | 植松 俊紀 | 55 | 55 | 19.2 | 35.8 | ||
| 36位 | 岡安 悠生 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | ||
| 37位 | 山藤 謙一 | 53 | 53 | 16.8 | 36.2 | ||
| 38位 | 細嶋 孝太 | 53 | 53 | 16.8 | 36.2 | ||
| 39位 | 大久保 秀一 | 53 | 53 | 16.8 | 36.2 | ||
| 40位 | 阪口 茂 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
| 41位 | 内田 裕子 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
| 42位 | 大澤 知子 | 63 | 63 | 26.4 | 36.6 | ||
| 43位 | 林 潔 | 56 | 56 | 19.2 | 36.8 | ||
| 44位 | 池澤 一成 | 49 | 49 | 12.0 | 37.0 | ||
| 45位 | 中村 駿斗 | 61 | 61 | 24.0 | 37.0 | ||
| 46位 | 大谷 秀仁 | 54 | 54 | 16.8 | 37.2 | ||
| 47位 | 武田 靖 | 54 | 54 | 16.8 | 37.2 | ||
| 48位 | 伊藤 友一 | 52 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
| 49位 | 米沢 智子 | 52 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
| 50位 | 小野 喜代志 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
| 51位 | 鈴木 智巳 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
| 52位 | 佐々木 和美 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
| 53位 | 柚木 博光 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
| 54位 | 黒川 良仁 | 57 | 57 | 19.2 | 37.8 | ||
| 55位 | 小林 平司 | 38 | 38 | 0.0 | 38.0 | ||
| 56位 | 水野 眞吾 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | ||
| 57位 | 岡安 寿明 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | ||
| 58位 | 宇津木 努 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | ||
| 59位 | 山本 拓成 | 62 | 62 | 24.0 | 38.0 | ||
| 60位 | 井上 浩 | 55 | 55 | 16.8 | 38.2 | ||
| 61位 | 不破 一之 | 55 | 55 | 16.8 | 38.2 | ||
| 62位 | 宮川 恵太 | 55 | 55 | 16.8 | 38.2 | ||
| 63位 | 阪口 富美子 | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
| 64位 | 西村 さゆり | 60 | 60 | 21.6 | 38.4 | ||
| 65位 | 杉本 貴志 | 60 | 60 | 21.6 | 38.4 | ||
| 66位 | 小林 丈人 | 53 | 53 | 14.4 | 38.6 | ||
| 67位 | 八木 誠人 | 53 | 53 | 14.4 | 38.6 | ||
| 68位 | 門田 久志 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
| 69位 | 森田 千草 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
| 70位 | 金沢 仲男 | 51 | 51 | 12.0 | 39.0 | ||
| 71位 | 森山 敬一朗 | 51 | 51 | 12.0 | 39.0 | ||
| 72位 | 久保田 亨 | 56 | 56 | 16.8 | 39.2 | ||
| 73位 | 越野 正樹 | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
| 74位 | 藤本 信 | 42 | 42 | 2.4 | 39.6 | ||
| 75位 | 中木 邦久 | 54 | 54 | 14.4 | 39.6 | ||
| 76位 | 遠藤 千秀 | 54 | 54 | 14.4 | 39.6 | ||
| 77位 | 山口 八郎 | 59 | 59 | 19.2 | 39.8 | ||
| 78位 | 加藤 明宏 | 59 | 59 | 19.2 | 39.8 | ||
| 79位 | 須田 徳幸 | 52 | 52 | 12.0 | 40.0 | ||
| 80位 | 亀井 真 | 52 | 52 | 12.0 | 40.0 | ||
| 81位 | 大越 豪 | 52 | 52 | 12.0 | 40.0 | ||
| 82位 | 中谷 智洋 | 45 | 45 | 4.8 | 40.2 | ||
| 83位 | 加藤 美代子 | 57 | 57 | 16.8 | 40.2 | ||
| 84位 | 伊藤 浩 | 57 | 57 | 16.8 | 40.2 | ||
| 85位 | 右田 弘毅 | 57 | 57 | 16.8 | 40.2 | ||
| 86位 | 白澤 香苗 | 57 | 57 | 16.8 | 40.2 | ||
| 87位 | 佐々木 学 | 50 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
| 88位 | 宮本 武志 | 50 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
| 89位 | 西山 將己 | 50 | 50 | 9.6 | 40.4 | ||
| 90位 | 五味 優子 | 55 | 55 | 14.4 | 40.6 | ||
| 91位 | 大津 芳彦 | 55 | 55 | 14.4 | 40.6 | ||
| 92位 | 鈴木 祐希 | 48 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
| 93位 | 髙橋 賢司 | 60 | 60 | 19.2 | 40.8 | ||
| 94位 | 齋川 玲子 | 41 | 41 | 0.0 | 41.0 | ||
| 95位 | 古川 合 | 53 | 53 | 12.0 | 41.0 | ||
| 96位 | 亀山 直子 | 53 | 53 | 12.0 | 41.0 | ||
| 97位 | 浦 光博 | 53 | 53 | 12.0 | 41.0 | ||
| 98位 | 村井 朋生 | 53 | 53 | 12.0 | 41.0 | ||
| 99位 | 尾崎 順子 | 65 | 65 | 24.0 | 41.0 | ||
| 100位 | 山本 恵理子 | 58 | 58 | 16.8 | 41.2 | ||
| 101位 | 水野 華花 | 51 | 51 | 9.6 | 41.4 | ||
| 102位 | 白澤 宏行 | 44 | 44 | 2.4 | 41.6 | ||
| 103位 | 西村 太 | 56 | 56 | 14.4 | 41.6 | ||
| 104位 | 大野 真楓 | 56 | 56 | 14.4 | 41.6 | ||
| 105位 | 古川 誠 | 49 | 49 | 7.2 | 41.8 | ||
| 106位 | 宇津木 知子 | 54 | 54 | 12.0 | 42.0 | ||
| 107位 | 大野 剛史 | 47 | 47 | 4.8 | 42.2 | ||
| 108位 | 佐野 浩史 | 52 | 52 | 9.6 | 42.4 | ||
| 109位 | 福嶋 乃愛 | 52 | 52 | 9.6 | 42.4 | ||
| 110位 | 髙島 佑紀 | 69 | 69 | 26.4 | 42.6 | ||
| 111位 | 田中 勉 | 50 | 50 | 7.2 | 42.8 | ||
| 112位 | 中山 琢也 | 50 | 50 | 7.2 | 42.8 | ||
| 113位 | 大澤 寛樹 | 50 | 50 | 7.2 | 42.8 | ||
| 114位 | 永田 裕一 | 50 | 50 | 7.2 | 42.8 | ||
| 115位 | 堀 央祐 | 50 | 50 | 7.2 | 42.8 | ||
| 116位 | 大嶋 孝博 | 55 | 55 | 12.0 | 43.0 | ||
| 117位 | 森田 了二 | 48 | 48 | 4.8 | 43.2 | ||
| 118位 | 飯島 重子 | 48 | 48 | 4.8 | 43.2 | ||
| 119位 | 三武 洋子 | 53 | 53 | 9.6 | 43.4 | ||
| 120位 | 吉永 英司 | 65 | 65 | 21.6 | 43.4 | ||
| 121位 | 葉山 裕基 | 58 | 58 | 14.4 | 43.6 | ||
| 122位 | 有薗 俊介 | 61 | 61 | 16.8 | 44.2 | ||
| 123位 | 尾久 敦哉 | 54 | 54 | 9.6 | 44.4 | ||
| 124位 | 佐藤 行男 | 52 | 52 | 7.2 | 44.8 | ||
| 125位 | 二階堂 初夫 | 57 | 57 | 12.0 | 45.0 | ||
| 126位 | 鈴木 恵子 | 57 | 57 | 12.0 | 45.0 | ||
| 127位 | 白澤 慶祐 | 53 | 53 | 7.2 | 45.8 | ||
| 128位 | 鏡味 幹弘 | 51 | 51 | 4.8 | 46.2 | ||
| 129位 | 岩崎 尚之 | 59 | 59 | 12.0 | 47.0 | ||
| 130位 | 冨田 龍太郎 | 69 | 69 | 21.6 | 47.4 | ||
| 131位 | 三瀬 建治 | 75 | 75 | 26.4 | 48.6 | ||
| 132位 | 片桐 悠人 | 74 | 74 | 24.0 | 50.0 | ||
| 133位 | 前島 信康 | 63 | 63 | 12.0 | 51.0 |








