かんなみスプリングスCC お知らせ

INFORMATION/お知らせ

オープンコンペ情報

 2021年
日程 コンペ名 備考 結果
1月 11日(祝月) 新春オープンコンペ家電カップ 結果
5月 9日(日) かんなミートカップ 結果
8月 10日(火)~29日(日) GOLFUNSロングランコンペ 結果(PDF)
9月 23日(木祝) マグロカップ 賞品一覧 結果
11月 3日(水祝) 割引券カップ 賞品一覧 結果
23日(火祝) 第二回全国ラーメンカップ 賞品一覧 結果
12月 20日 (月) ~27日 (月) 年末運だめしハッピーコンペ 結果

2020年オープンコンペ結果

オープンコンペ結果

2021年12月20日(月)~12月27日(月)年末運だめしハッピーコンペ

順位 氏名 OUT IN G H N 備考
優勝 飯塚 浩城 51 52 103 45.6 57.4
準優勝 太田 昌彦 58 57 115 52.8 62.2
3位 佐々木 徹 48 54 102 38.4 63.6
4位 土井 喬涼 49 53 102 38.4 63.6
5位 板倉 隆 39 43 82 16.8 65.2
6位 小林 正利 41 51 92 26.4 65.6
7位 髙山 勝美 41 43 84 16.8 67.2
8位 鈴木 智巳 48 51 99 31.2 67.8
9位 藤松 美佐子 43 47 90 21.6 68.4
10位 竹内 欣二 40 43 83 14.4 68.6
11位 木村 拓代 52 55 107 38.4 68.6
12位 斉藤 武明 55 57 112 43.2 68.8
13位 今野 嘉貴 57 60 117 48 69
14位 *西山 宏洋 43 43 86 16.8 69.2
15位 堀部 浩稔 41 43 84 14.4 69.6
16位 鈴木 康平 46 43 89 19.2 69.8
17位 夏井 綾子 43 46 89 19.2 69.8
18位 牧 庸介 58 51 109 38.4 70.6
19位 梅田 宗嗣 41 49 90 19.2 70.8
20位 藤松 秀樹 50 57 107 36 71
21位 近藤 哲生 44 49 93 21.6 71.4
22位 高橋 明子 51 54 105 33.6 71.4
23位 中根 信浩 60 62 122 50.4 71.6
24位 齊藤 隆光 53 60 113 40.8 72.2
25位 江口 明 53 46 99 26.4 72.6
26位 山本 泉 52 47 99 26.4 72.6
27位 山中 敬二 55 56 111 38.4 72.6
28位 服部 吉泰 54 50 104 31.2 72.8
29位 加藤 峰 50 54 104 31.2 72.8
30位 小河原 勝 54 50 104 31.2 72.8
31位 渡辺 岳大 52 52 104 31.2 72.8
32位 三澤 淳志 54 62 116 43.2 72.8
33位 武藤 多賀志 47 55 102 28.8 73.2
34位 三浦 誠 37 46 83 9.6 73.4
35位 土門 正直 46 42 88 14.4 73.6
36位 齊藤 弘子 48 52 100 26.4 73.6
37位 *平井 一郎 47 51 98 24 74
38位 中根 清代美 52 46 98 24 74
39位 木村 泰介 47 44 91 16.8 74.2
40位 勝又 高明 45 51 96 21.6 74.4
41位 岩田 敬介 59 54 113 38.4 74.6
42位 松本 恵美 42 43 85 9.6 75.4
43位 K.K 38 40 78 2.4 75.6
44位 山口 昌利* 54 53 107 31.2 75.8
45位 太田 里華 44 49 93 16.8 76.2
46位 鈴木 祐希 43 55 98 21.6 76.4
47位 北村 信行 49 49 98 21.6 76.4
48位 若尾 智広 42 42 84 7.2 76.8
49位 栗山 惠介 48 53 101 24 77
50位 佐野 大将 40 47 87 9.6 77.4
51位 富田 拡志 38 42 80 2.4 77.6
52位 山口 昌利 51 53 104 26.4 77.6
53位 磯崎 英治 42 48 90 12 78
54位 石井 靖幸* 51 51 102 24 78
55位 山本 美子 46 49 95 16.8 78.2
56位 北村 忠明 46 54 100 21.6 78.4
57位 石田 肇 48 48 96 16.8 79.2
58位 高橋 浩樹 52 54 106 26.4 79.6
59位 柳 宇徹 65 53 118 38.4 79.6
60位 齋藤 敏正 49 50 99 19.2 79.8
61位 土門 美好 52 52 104 24 80
62位 *金子 百合子 52 50 102 21.6 80.4
63位 川嶋 綜馬 56 54 110 28.8 81.2
64位 石川 滉 68 66 134 52.8 81.2
65位 宮村 俊介 52 51 103 21.6 81.4
66位 *金子 満 46 46 92 9.6 82.4
67位 石橋 正英 53 51 104 21.6 82.4
68位 鈴木 優子 61 51 112 28.8 83.2
69位 荒井 平 74 62 136 52.8 83.2
70位 石井 靖幸 50 55 105 21.6 83.4
71位 大久保 仁志 41 45 86 2.4 83.6
72位 山本 拓成 50 53 103 19.2 83.8
73位 原田 龍次郎 51 53 104 19.2 84.8
74位 植木 孝典 49 53 102 16.8 85.2
75位 神尾 祥平 59 72 131 45.6 85.4
76位 今杉 北斗 61 57 118 31.2 86.8
77位 源川 秀洋 43 44 87 0 87
BB *織戸 良之 50 57 107 19.2 87.8
BM 板倉 由美子 51 50 101 12 89


2021年11月23日(火祝)第二回全国ラーメンカップ

優勝

順位 氏名 OUT IN G H N 備考
優勝 貝沼 繁範 57 57 31.2 25.8
準優勝 上川原 雄一 54 54 26.4 27.6
3位 小川 暁彦 52 52 24.0 28.0
4位 木村 勇大 50 50 21.6 28.4
5位 久保 貞人 48 48 16.8 31.2
6位 神谷 和宏 48 48 16.8 31.2
7位 齊藤 隆光 53 53 21.6 31.4
8位 田中 淳一 77 77 45.6 31.4
9位 戸田 純 44 44 12.0 32.0
10位 金重 治 56 56 24.0 32.0
11位 中村 郷 49 49 16.8 32.2
12位 綾 隆介 49 49 16.8 32.2
13位 鈴木 誠 47 47 14.4 32.6
14位 森川 謙吾 52 52 19.2 32.8
15位 藤井 研一 45 45 12.0 33.0
16位 小松 宏幸 57 57 24.0 33.0
17位 三浦 直人 50 50 16.8 33.2
18位 田島 庸賀 50 50 16.8 33.2
19位 大嶋 将浩 50 50 16.8 33.2
20位 西 宏之 48 48 14.4 33.6
21位 柿木 康彦 48 48 14.4 33.6
22位 多田 祐子 60 60 26.4 33.6
23位 森田 靖利 53 53 19.2 33.8
24位 中村 英二 39 39 4.8 34.2
25位 杉山 正治 51 51 16.8 34.2
26位 黛 譲 51 51 16.8 34.2
27位 加藤 直樹 51 51 16.8 34.2
28位 米田 悟 63 63 28.8 34.2
29位 小原 洋一 49 49 14.4 34.6
30位 八田 雅弘 49 49 14.4 34.6
31位 森 宗昭 49 49 14.4 34.6
32位 村松 紀男 42 42 7.2 34.8
33位 坂本 知賀子 54 54 19.2 34.8
34位 首藤 良城 47 47 12.0 35.0
35位 久田 達也 47 47 12.0 35.0
36位 佐藤 一男 47 47 12.0 35.0
37位 阿部 一晴 47 47 12.0 35.0
38位 菅田 貴司 47 47 12.0 35.0
39位 山本 紀行 52 52 16.8 35.2
40位 谷本 真治 52 52 16.8 35.2
41位 滝 さくら 64 64 28.8 35.2
42位 江本 雄一 45 45 9.6 35.4
43位 櫻井 正史 57 57 21.6 35.4
44位 宮治 富英 50 50 14.4 35.6
45位 井上 千賀子 55 55 19.2 35.8
46位 中屋 康太 55 55 19.2 35.8
47位 高田 智之 36 36 0 36.0
48位 山口 東 48 48 12.0 36.0
49位 野地 猛 48 48 12.0 36.0
50位 櫻井 沙絵子 60 60 24.0 36.0
51位 石川 綾子 53 53 16.8 36.2
52位 新堀 弘明 53 53 16.8 36.2
53位 藤田 識司 53 53 16.8 36.2
54位 三橋 英紀 46 46 9.6 36.4
55位 平 香代子 46 46 9.6 36.4
56位 大塚 瑞穂 51 51 14.4 36.6
57位 竹内 誠人 63 63 26.4 36.6
58位 与沢 誠 44 44 7.2 36.8
59位 金子 幸治 56 56 19.2 36.8
60位 小澤 直樹 49 49 12.0 37.0
61位 小髙 雪子 49 49 12.0 37.0
62位 柿木 美恵子 49 49 12.0 37.0
63位 和田 政仁 49 49 12.0 37.0
64位 平 和治 42 42 4.8 37.2
65位 松野 公一 42 42 4.8 37.2
66位 辻 新一 47 47 9.6 37.4
67位 吉澤 孝平 47 47 9.6 37.4
68位 池田 宗義 52 52 14.4 37.6
69位 佐藤 俊明 52 52 14.4 37.6
70位 菊地 信人 45 45 7.2 37.8
71位 齊藤 弘子 45 45 7.2 37.8
72位 鈴木 千恵子 45 45 7.2 37.8
73位 宮川 真央 50 50 12.0 38.0
74位 鷲塚 智紀 50 50 12.0 38.0
75位 城戸 吾郎 43 43 4.8 38.2
76位 白澤 宏行 48 48 9.6 38.4
77位 松本 恵美 41 41 2.4 38.6
78位 頼住 和樹 41 41 2.4 38.6
79位 石黒 博昭 41 41 2.4 38.6
80位 尾身 昌英 53 53 14.4 38.6
81位 渡辺 久訓 53 53 14.4 38.6
82位 木田 博 53 53 14.4 38.6
83位 白井 昭彦 65 65 26.4 38.6
84位 稲木 恵介 46 46 7.2 38.8
85位 潮 亨 46 46 7.2 38.8
86位 島田 和明 46 46 7.2 38.8
87位 横山 卓三 58 58 19.2 38.8
88位 中村 幸太 58 58 19.2 38.8
89位 後藤 誠 58 58 19.2 38.8
90位 渡辺 利幸 44 44 4.8 39.2
91位 萩原 彰 44 44 4.8 39.2
92位 小松 保裕 44 44 4.8 39.2
93位 斉藤 靖治 44 44 4.8 39.2
94位 大内 隆史 56 56 16.8 39.2
95位 小髙 直樹 49 49 9.6 39.4
96位 根本 政幸 54 54 14.4 39.6
97位 杉山 尚 54 54 14.4 39.6
98位 小椋 行則 59 59 19.2 39.8
99位 後藤 健介 59 59 19.2 39.8
100位 原田 健一 52 52 12.0 40.0
101位 山本 行博 52 52 12.0 40.0
102位 株本 誠 45 45 4.8 40.2
103位 谷口 修 57 57 16.8 40.2
104位 飯島 仁 69 69 28.8 40.2
105位 平 和晃 50 50 9.6 40.4
106位 斧 純也 50 50 9.6 40.4
107位 松本 寿夫 50 50 9.6 40.4
108位 石田 直哉 62 62 21.6 40.4
109位 小山 寿之 55 55 14.4 40.6
110位 重枝 可乃 55 55 14.4 40.6
111位 加藤 健介 55 55 14.4 40.6
112位 前田 敏行 48 48 7.2 40.8
113位 下山 実里 60 60 19.2 40.8
114位 新堂 雄介 46 46 4.8 41.2
115位 綾 里恵子 58 58 16.8 41.2
116位 佐藤 正彦 51 51 9.6 41.4
117位 後藤 康夫 51 51 9.6 41.4
118位 酒巻 麻里 56 56 14.4 41.6
119位 郡谷 保 56 56 14.4 41.6
120位 鈴木 孝一郎 56 56 14.4 41.6
121位 菊川 栄司 49 49 7.2 41.8
122位 川上 昌生 54 54 12.0 42.0
123位 皆川 隆浩 47 47 4.8 42.2
124位 松井 桜子 52 52 9.6 42.4
125位 蓑手 強志 45 45 2.4 42.6
126位 荻原 伸一 57 57 14.4 42.6
127位 小笹 雄登 57 57 14.4 42.6
128位 乾 和広 69 69 26.4 42.6
129位 小野 章彦 50 50 7.2 42.8
130位 長岡 信司 50 50 7.2 42.8
131位 高橋 真一 50 50 7.2 42.8
132位 坂本 一良 62 62 19.2 42.8
133位 佐野 貴啓 48 48 4.8 43.2
134位 千代延 守 48 48 4.8 43.2
135位 相浦 弘樹 53 53 9.6 43.4
136位 斧 和恵 65 65 21.6 43.4
137位 島山 高徳 46 46 2.4 43.6
138位 山本 美子 46 46 2.4 43.6
139位 Abrar Uppal 46 46 2.4 43.6
140位 三井 由希 58 58 14.4 43.6
141位 渋谷 敦史 51 51 7.2 43.8
142位 片野 敏 51 51 7.2 43.8
143位 勝間 明子 56 56 12.0 44.0
144位 後藤 芳己 49 49 4.8 44.2
145位 岡本 泰代 66 66 21.6 44.4
146位 金子 宣弘 66 66 21.6 44.4
147位 佐藤 義喜 59 59 14.4 44.6
148位 佐藤 未来子 59 59 14.4 44.6
149位 指宿 英俊 52 52 7.2 44.8
150位 吉川 昭 52 52 7.2 44.8
151位 松井 航大 64 64 19.2 44.8
152位 下川原 岳史 64 64 19.2 44.8
153位 野村 貴之 64 64 19.2 44.8
154位 太田 修平 62 62 16.8 45.2
155位 原子 純子 55 55 9.6 45.4
156位 高橋 実咲 72 72 26.4 45.6
157位 長沢 雷太 53 53 7.2 45.8
158位 久保 博之 62 62 14.4 47.6
159位 吉村 晃 60 60 12.0 48.0
160位 大野 裕次郎 65 65 16.8 48.2
161位 吉村 梨沙 65 65 16.8 48.2
162位 池 孝也 58 58 9.6 48.4
163位 西村 裕二 56 56 7.2 48.8
164位 杉山 陽彦 61 61 12.0 49.0
165位 望月 浩 54 54 4.8 49.2
166位 保坂 和宏 66 66 16.8 49.2
167位 安田 芳雄 64 64 12.0 52.0
168位 末廣 修一 67 67 12.0 55.0


2021年11月03日(水祝)割引券カップ

優勝

順位 氏名 OUT IN G H N 備考
優勝 斎藤 直人 52 52 26.4 25.6
準優勝 榎本 正行 42 42 14.4 27.6
3位 竹本 兼也 62 62 33.6 28.4
4位 藤永 竜也 48 48 16.8 31.2
5位 二河 伸幸 48 48 16.8 31.2
6位 高橋 克哉 41 41 9.6 31.4
7位 山田 昭一郎 37 37 4.8 32.2
8位 須田 航児 49 49 16.8 32.2
9位 上小牧 利朗 49 49 16.8 32.2
10位 三入 誠司 50 50 16.8 33.2
11位 黒沼 啓太 55 55 21.6 33.4
12位 古屋 博隆 55 55 21.6 33.4
13位 米満 慎悟 41 41 7.2 33.8
14位 柳田 俊也 65 65 31.2 33.8
15位 石田 厚 46 46 12.0 34.0
16位 中澤 成 56 56 21.6 34.4
17位 山本 裕 42 42 7.2 34.8
18位 大越 秀男 66 66 31.2 34.8
19位 比嘉 孝一郎 47 47 12.0 35.0
20位 三宅 祐永 45 45 9.6 35.4
21位 秋元 典之 45 45 9.6 35.4
22位 野倉 正規 57 57 21.6 35.4
23位 岩本 昌美 43 43 7.2 35.8
24位 堂本 徹 48 48 12.0 36.0
25位 矢部 隆 48 48 12.0 36.0
26位 千葉 秀貴 48 48 12.0 36.0
27位 梅澤 篤史 53 53 16.8 36.2
28位 安原 崇紀 65 65 28.8 36.2
29位 竹山 英明 46 46 9.6 36.4
30位 斉之平 学 46 46 9.6 36.4
31位 松村 聡 58 58 21.6 36.4
32位 佐藤 勝男 39 39 2.4 36.6
33位 菊池 健志 39 39 2.4 36.6
34位 柳原 宏樹 63 63 26.4 36.6
35位 鈴木 孝 44 44 7.2 36.8
36位 石山 和城 44 44 7.2 36.8
37位 芳賀 敏 56 56 19.2 36.8
38位 椎木 圭一 56 56 19.2 36.8
39位 堂園 大輔 42 42 4.8 37.2
40位 畝村 幸成 42 42 4.8 37.2
41位 大石 顕志 47 47 9.6 37.4
42位 金沢 仲男 47 47 9.6 37.4
43位 小椋 剛 47 47 9.6 37.4
44位 成田 政史 40 40 2.4 37.6
45位 佐藤 英樹 40 40 2.4 37.6
46位 永嶋 敏克 40 40 2.4 37.6
47位 山本 優 52 52 14.4 37.6
48位 松原 滋 52 52 14.4 37.6
49位 南澤 金慶 64 64 26.4 37.6
50位 鈴木 浩一郎 64 64 26.4 37.6
51位 佐々木 有司 45 45 7.2 37.8
52位 齋藤 敦 45 45 7.2 37.8
53位 斉藤 修輝 45 45 7.2 37.8
54位 水谷 貴一 45 45 7.2 37.8
55位 安家 隆一 45 45 7.2 37.8
56位 林 久美子 50 50 12.0 38.0
57位 山本 孝久 43 43 4.8 38.2
58位 薮田 明則 43 43 4.8 38.2
59位 西山 勝弘 48 48 9.6 38.4
60位 竹友 幹裕 48 48 9.6 38.4
61位 井上 浩 53 53 14.4 38.6
62位 川森 聡 53 53 14.4 38.6
63位 遠藤 典子 46 46 7.2 38.8
64位 小林 美奈 58 58 19.2 38.8
65位 吉岡 剛 58 58 19.2 38.8
66位 髙橋 俊春 51 51 12.0 39.0
67位 神谷 英樹 51 51 12.0 39.0
68位 藤川 寛之 51 51 12.0 39.0
69位 深見 健太郎 63 63 24.0 39.0
70位 太田 勉 44 44 4.8 39.2
71位 松本 敬 44 44 4.8 39.2
72位 鈴木 政徳 44 44 4.8 39.2
73位 渡邉 隆司 44 44 4.8 39.2
74位 川田 勝大 44 44 4.8 39.2
75位 西村 有 56 56 16.8 39.2
76位 中島 亜耶 56 56 16.8 39.2
77位 荒井 呉人 37 37 -2.4 39.4
78位 飯田 秀典 37 37 -2.4 39.4
79位 塩野 光江 49 49 9.6 39.4
80位 磯部 勝正 49 49 9.6 39.4
81位 奴間 龍之介 49 49 9.6 39.4
82位 板倉 譲治 49 49 9.6 39.4
83位 藤松 秀樹 49 49 9.6 39.4
84位 児平 幸久 49 49 9.6 39.4
85位 小野寺 憲和 49 49 9.6 39.4
86位 小杉 大介 54 54 14.4 39.6
87位 太田 正史 54 54 14.4 39.6
88位 平井 一郎 47 47 7.2 39.8
89位 砂坂 剛 59 59 19.2 39.8
90位 藤川 和樹 59 59 19.2 39.8
91位 藤川 和江 57 57 16.8 40.2
92位 矢頭 実 38 38 -2.4 40.4
93位 石井 基裕 50 50 9.6 40.4
94位 碓井 克洋 50 50 9.6 40.4
95位 土屋 朗 50 50 9.6 40.4
96位 越智 幸志 62 62 21.6 40.4
97位 堀 慶次郎 62 62 21.6 40.4
98位 清水 宏文 43 43 2.4 40.6
99位 鈴木 純 43 43 2.4 40.6
100位 藤松 美佐子 43 43 2.4 40.6
101位 坂本 諭 55 55 14.4 40.6
102位 若月 俊太郎 48 48 7.2 40.8
103位 国方 祐二 48 48 7.2 40.8
104位 森 浩二 41 41 0.0 41.0
105位 藤林 佑輔 53 53 12.0 41.0
106位 江間 富芳 53 53 12.0 41.0
107位 中山 裕之 53 53 12.0 41.0
108位 角杉 昌幸 46 46 4.8 41.2
109位 西嶋 智春 39 39 -2.4 41.4
110位 青嶋 義行 51 51 9.6 41.4
111位 松本 聖 44 44 2.4 41.6
112位 杉本 一仁 49 49 7.2 41.8
113位 松本 源也 59 59 16.8 42.2
114位 佐藤 大資 59 59 16.8 42.2
115位 村上 孝喜 64 64 21.6 42.4
116位 田口 二朗 50 50 7.2 42.8
117位 森住 博史 50 50 7.2 42.8
118位 佐藤 憲二 62 62 19.2 42.8
119位 阿部 佳奈子 62 62 19.2 42.8
120位 菅沼 保博 55 55 12 43
121位 壷井 信也 58 58 14.4 43.6
122位 和田 拓也 51 51 7.2 43.8
123位 井平 英臣 75 75 31.2 43.8
124位 林 宗明 44 44 0.0 44.0
125位 藤木 孝 56 56 12.0 44.0
126位 濱口 大輔 78 78 33.6 44.4
127位 奥脇 治 59 59 14.4 44.6
128位 西村 康宏 52 52 7.2 44.8
129位 小川 実 52 52 7.2 44.8
130位 遠藤 進 50 50 4.8 45.2
131位 村岡 利治 62 62 16.8 45.2
132位 金澤 隆司 48 48 2.4 45.6
133位 山田 祥代 58 58 12.0 46.0
134位 藤原 周平 68 68 21.6 46.4
135位 野間 和彦 59 59 12.0 47.0
136位 森元 照美 59 59 12.0 47.0
137位 平川 孝志 52 52 4.8 47.2
138位 渡邉 太郎 64 64 16.8 47.2
139位 髙橋 久仁子 57 57 9.6 47.4
140位 山道 宏美 57 57 9.6 47.4
141位 伊藤 春志 50 50 2.4 47.6
142位 阿部 純大 74 74 26.4 47.6
143位 後藤 拓也 53 53 4.8 48.2
144位 井上 康彦 51 51 2.4 48.6
145位 兼松 伊三雄 67 67 16.8 50.2
146位 伊藤 久 48 48 -2.4 50.4
147位 丹羽 浩一 59 59 7.2 51.8
148位 髙橋 健一 97 97 38.4 58.6


2021年9月23日(木祝)まぐろカップ

優勝

順位 氏名 OUT IN G H N 備考
優勝 熊澤 卓 59 59 28.8 30.2
準優勝 櫻井 富美男 43 43 12.0 31.0
3位 矢可部 寛司 44 44 12.0 32.0
4位 土橋 謙 56 56 24.0 32.0
5位 山本 美子 49 49 16.8 32.2
6位 長田 容子 49 49 16.8 32.2
7位 谷 千佐人 49 49 16.8 32.2
8位 石山 政義 54 54 21.6 32.4
9位 田内 努 47 47 14.4 32.6
10位 遠藤 譲司 47 47 14.4 32.6
11位 児玉 哲朗 47 47 14.4 32.6
12位 磯崎 英治 40 40 7.2 32.8
13位 城田 篤史 52 52 19.2 32.8
14位 米山 徹 45 45 12.0 33.0
15位 田中 裕二 38 38 4.8 33.2
16位 熊澤 強 50 50 16.8 33.2
17位 大竹 勇司 43 43 9.6 33.4
18位 宇留島 茂 48 48 14.4 33.6
19位 松川 智晃 58 58 24.0 34.0
20位 横山 成典 39 39 4.8 34.2
21位 伊藤 信房 51 51 16.8 34.2
22位 金子 一哉 51 51 16.8 34.2
23位 吉川 直 68 68 33.6 34.4
24位 奥田 武彦 49 49 14.4 34.6
25位 松原 淳 42 42 7.2 34.8
26位 斎藤 譲 42 42 7.2 34.8
27位 金澤 富 42 42 7.2 34.8
28位 小泉 一弘 42 42 7.2 34.8
29位 山川 英之 54 54 19.2 34.8
30位 三橋 正芳 35 35 0 35.0
31位 中里 年男 47 47 12.0 35.0
32位 藤松 秀樹 47 47 12.0 35.0
33位 土山 博英 40 40 4.8 35.2
34位 小野 高義 40 40 4.8 35.2
35位 阿立 信昭 45 45 9.6 35.4
36位 三武 洋子 45 45 9.6 35.4
37位 倉澤 出 45 45 9.6 35.4
38位 住田 直弥 45 45 9.6 35.4
39位 川畑 正栄 45 45 9.6 35.4
40位 源川 秀洋 38 38 2.4 35.6
41位 大島 将浩 50 50 14.4 35.6
42位 深谷 利久 43 43 7.2 35.8
43位 木村 秀昭 43 43 7.2 35.8
44位 時田 典幸 43 43 7.2 35.8
45位 鈴木 剛 67 67 31.2 35.8
46位 八木 英紀 48 48 12.0 36.0
47位 芹澤 あゆみ 48 48 12.0 36.0
48位 相澤 美由紀 48 48 12.0 36.0
49位 石井 靖幸 48 48 12.0 36.0
50位 荒木 卓弘 41 41 4.8 36.2
51位 後藤 芳己 41 41 4.8 36.2
52位 石田 直哉 53 53 16.8 36.2
53位 神谷 和宏 46 46 9.6 36.4
54位 飯塚 祐介 58 58 21.6 36.4
55位 幸田 敏 51 51 14.4 36.6
56位 小礒 真一郎 44 44 7.2 36.8
57位 武田 光司 44 44 7.2 36.8
58位 北村 卓 44 44 7.2 36.8
59位 後藤 康夫 44 44 7.2 36.8
60位 武田 三津子 44 44 7.2 36.8
61位 山本 浩之 44 44 7.2 36.8
62位 山口 貴義 56 56 19.2 36.8
63位 早田 敦 56 56 19.2 36.8
64位 浅場 康友 49 49 12.0 37.0
65位 山本 哲也 61 61 24.0 37.0
66位 新倉 芳男 42 42 4.8 37.2
67位 村松 紀男 42 42 4.8 37.2
68位 指宿 英俊 47 47 9.6 37.4
69位 倉科 潔 47 47 9.6 37.4
70位 柏田 浩幸 47 47 9.6 37.4
71位 池田 昌弘 40 40 2.4 37.6
72位 佐野 紘一 52 52 14.4 37.6
73位 鈴木 満雄 52 52 14.4 37.6
74位 釼持 剛 52 52 14.4 37.6
75位 小林 典子 64 64 26.4 37.6
76位 荻生 準一 45 45 7.2 37.8
77位 青野 智宏 45 45 7.2 37.8
78位 藤井 郁夫 50 50 12.0 38.0
79位 古閑 啓子 50 50 12.0 38.0
80位 鈴木 智巳 43 43 4.8 38.2
81位 斉藤 政基 43 43 4.8 38.2
82位 神田 友義 55 55 16.8 38.2
83位 川畑 静枝 67 67 28.8 38.2
84位 武藤 文昭 48 48 9.6 38.4
85位 大曲 健史 48 48 9.6 38.4
86位 山﨑 高志 48 48 9.6 38.4
87位 八田 雅弘 48 48 9.6 38.4
88位 野崎 健介 60 60 21.6 38.4
89位 松本 恵美 41 41 2.4 38.6
90位 川畑 直也 46 46 7.2 38.8
91位 山本 拓成 58 58 19.2 38.8
92位 松本 欣也 39 39 0 39.0
93位 堂本 徹 51 51 12.0 39.0
94位 鬼塚 哲郎 51 51 12.0 39.0
95位 山下 勝 51 51 12.0 39.0
96位 川畑 康和 44 44 4.8 39.2
97位 小栗 敏晴 44 44 4.8 39.2
98位 大谷 純一 44 44 4.8 39.2
99位 勝亦 宏樹 44 44 4.8 39.2
100位 杉本 美英子 44 44 4.8 39.2
101位 中谷 豊 56 56 16.8 39.2
102位 山田 利光 49 49 9.6 39.4
103位 木村 綾子 49 49 9.6 39.4
104位 景山 要 61 61 21.6 39.4
105位 早川 政通 54 54 14.4 39.6
106位 尾関 真司 54 54 14.4 39.6
107位 林 洋一 47 47 7.2 39.8
108位 木村 孝夫 47 47 7.2 39.8
109位 小林 泰治 47 47 7.2 39.8
110位 千葉 学 47 47 7.2 39.8
111位 木村 正樹 47 47 7.2 39.8
112位 新堀 弘明 52 52 12.0 40.0
113位 坂田 洋一 45 45 4.8 40.2
114位 黒須 直子 45 45 4.8 40.2
115位 三木 警政 45 45 4.8 40.2
116位 派谷 翔太 57 57 16.8 40.2
117位 寺澤 明子 50 50 9.6 40.4
118位 土生 智弘 50 50 9.6 40.4
119位 川名 むつ子 50 50 9.6 40.4
120位 高星 明誠 50 50 9.6 40.4
121位 長田 仁 50 50 9.6 40.4
122位 藤松 美佐子 43 43 2.4 40.6
123位 飯塚 崇之 43 43 2.4 40.6
124位 室田 陽子 55 55 14.4 40.6
125位 大場 尚之 55 55 14.4 40.6
126位 荻原 伸一 48 48 7.2 40.8
127位 鈴木 祐希 48 48 7.2 40.8
128位 舟根 健昭 48 48 7.2 40.8
129位 鈴木 輝信 48 48 7.2 40.8
130位 吉田 綾 72 72 31.2 40.8
131位 小倉 千春 41 41 0 41.0
132位 黒田 壽雄 46 46 4.8 41.2
133位 木下 寛之 46 46 4.8 41.2
134位 大貫 慎二 39 39 -2.4 41.4
135位 木田 博 51 51 9.6 41.4
136位 佐々木 大樹 51 51 9.6 41.4
137位 大澤 寛樹 51 51 9.6 41.4
138位 三木 聖美 63 63 21.6 41.4
139位 山田 将輝 56 56 14.4 41.6
140位 井上 千賀子 56 56 14.4 41.6
141位 南雲 隆人 56 56 14.4 41.6
142位 角野 孝平 61 61 19.2 41.8
143位 小野 浩二 42 42 0 42.0
144位 和田 行志 54 54 12.0 42.0
145位 由井 克典 47 47 4.8 42.2
146位 谷本 真治 52 52 9.6 42.4
147位 福田 秀一 57 57 14.4 42.6
148位 久慈 俊平 57 57 14.4 42.6
149位 前田 賢治 50 50 7.2 42.8
150位 水田 舞 62 62 19.2 42.8
151位 宍倉 将人 62 62 19.2 42.8
152位 深川 豊 43 43 0 43.0
153位 中川 和幸 55 55 12.0 43.0
154位 武田 英樹 55 55 12.0 43.0
155位 黒田 まり 48 48 4.8 43.2
156位 加藤 光明 41 41 -2.4 43.4
157位 鈴木 麗央 65 65 21.6 43.4
158位 橋本 直子 58 58 14.4 43.6
159位 若松 信弘 51 51 7.2 43.8
160位 武藤 多賀志 51 51 7.2 43.8
161位 田畑 祥生 51 51 7.2 43.8
162位 宮河 大輔 51 51 7.2 43.8
163位 中屋 康太 54 54 9.6 44.4
164位 石井 洋子 59 59 14.4 44.6
165位 石川 高広 57 57 12.0 45.0
166位 副島 寛 62 62 16.8 45.2
167位 三木 聖斗 48 48 2.4 45.6
168位 荻野 哲也 53 53 7.2 45.8
169位 大澤 知子 63 63 16.8 46.2
170位 吉田 裕一 56 56 9.6 46.4
171位 内藤 陽一 56 56 7.2 48.8
172位 山口 学 54 54 4.8 49.2


2021年5月9日(日)かんなミートカップ

優勝

順位 氏名 OUT IN G H N 備考
優勝 鮎川 皓太郎 71   71 43.2 27.8
2位 浅場 康友 49   49 19.2 29.8
3位 栗原 正生   45 45 14.4 30.6
4位 遠藤 浩 50   50 19.2 30.8
5位 池田 浩士   68 68 36.0 32.0
6位 川口 美津枝 47   47 14.4 32.6
7位 大澤 金満 47   47 14.4 32.6
8位 近藤 明美   57 57 24.0 33.0
9位 森谷 浩   50 50 16.8 33.2
10位 石井 厚司 41   41 7.2 33.8
11位 池田 利紗   53 53 19.2 33.8
12位 黒尾 克徳   46 46 12.0 34.0
13位 谷戸 夏美 58   58 24.0 34.0
14位 渡辺 守 39   39 4.8 34.2
15位 金澤 隆司 44   44 9.6 34.4
16位 相馬 克彦   44 44 9.6 34.4
17位 大庭 康男 44   44 9.6 34.4
18位 廣田 勲 49   49 14.4 34.6
19位 鈴木 祥宏 42   42 7.2 34.8
20位 三井 由希 54   54 19.2 34.8
21位 深井 隆   47 47 12.0 35.0
