かんなみスプリングスCC お知らせ

INFORMATION/お知らせ

オープンコンペ情報

 2022年
日程 コンペ名 備考 結果
1月 10日(月祝) 缶詰カップ 賞品一覧 結果
2月 3日(木) 楽天GORA CUP 賞品一覧 結果
23日(水) 牛タンカップ 賞品一覧 結果
3月 21日(月祝) 地鶏カップ 賞品一覧 結果
5月 8日(日) 第二回かんなミートカップ 賞品一覧 結果
6月 1日(水) ギフトカップ 賞品一覧 結果
7月 18日(月祝) 第3回全国ラーメンカップ 賞品一覧 結果
8月 14日(日) ハム&ソーセージカップ 賞品一覧 結果
9月 1日(木)~15日(木) 伊豆プレミアムカップ 結果(PDF)
10月 4日(火) 焼肉カップ 賞品一覧 結果
10日(月祝) グルメカップ 賞品一覧 結果
25日(火) 生活応援カップ 賞品一覧 結果
11月 23日(水祝) 珍味カップ 賞品一覧 結果

2021年オープンコンペ結果

オープンコンペ結果

2022年11月23日(水祝)珍味カップ

優勝

順位 氏名 OUT IN G H N 備考
優勝 下田 理恵 57   57 26.4 30.6
準優勝 大塚 太一   43 43 9.6 33.4
3位 松永 将利   46 46 12.0 34.0
4位 江藤 智恵   63 63 28.8 34.2
5位 村田 信幸 64   64 28.8 35.2
6位 芳賀 敏   45 45 9.6 35.4
7位 村山 亮太朗 41   41 4.8 36.2
8位 八木 一行   51 51 14.4 36.6
9位 市川 匠 56   56 19.2 36.8
10位 飯島 千晴   49 49 12.0 37.0
11位 早川 領   49 49 12.0 37.0
12位 深澤 嘉紀   59 59 21.6 37.4
13位 関野 信秀   52 52 14.4 37.6
14位 渡邉 祐也   45 45 7.2 37.8
15位 進藤 寛栄   50 50 12.0 38.0
16位 中村 英二   43 43 4.8 38.2
17位 佐々木 るみ子 48   48 9.6 38.4
18位 遠藤 友子   53 53 14.4 38.6
19位 近藤 康人   58 58 19.2 38.8
20位 諏訪 嵩人   58 58 19.2 38.8
21位 中山 裕司   51 51 12.0 39.0
22位 早川 翔太   51 51 12.0 39.0
23位 菅井 涼汰 49   49 9.6 39.4
24位 菅井 淳一 49   49 9.6 39.4
25位 神尾 知樹   47 47 7.2 39.8
26位 洪 定男 45   45 4.8 40.2
27位 洪 美香 50   50 9.6 40.4
28位 田野本 憲一 53   53 12.0 41.0
29位 大澤 知良 58   58 16.8 41.2
30位 横田 昇吾   63 63 21.6 41.4
31位 谷川 賀英 44   44 2.4 41.6
32位 田邉 純一 56   56 14.4 41.6
33位 新宮 正之 68   68 26.4 41.6
34位 北川 宗弘 54   54 12.0 42.0
35位 菅井 穏 52   52 9.6 42.4
36位 望月 祐輔   57 57 14.4 42.6
37位 萩原 和樹   57 57 14.4 42.6
38位 篠田 あずさ 50   50 7.2 42.8
39位 星野 三紀子 67   67 24.0 43.0
40位 森 一基   60 60 16.8 43.2
41位 菅井 克巳 56   56 12.0 44.0
42位 大竹 英治 56   56 12.0 44.0
43位 小谷 真帆   90 90 45.6 44.4
44位 内田 有吏子   65 65 19.2 45.8
45位 高岡 理恵 68   68 21.6 46.4
46位 伊藤 晃 73   73 26.4 46.6
47位 菅井 雄斗 52   52 4.8 47.2
48位 辻内 吾郎   64 64 14.4 49.6
49位 宮崎 次夫 70   70 16.8 53.2
50位 辻内 海渡   77 77 21.6 55.4


2022年10月25日(火)生活応援カップ

優勝

順位 氏名 OUT IN G H N 備考
優勝 米山 直勝 55 55 26.4 28.6
準優勝 熊谷 直貴 66 66 36.0 30.0
3位 間中 俊比古 44 44 12.0 32.0
4位 佐藤 隆子 49 49 16.8 32.2
5位 鈴木 正人 47 47 14.4 32.6
6位 佐々木 純 47 47 14.4 32.6
7位 平井 秀雄 48 48 14.4 33.6
8位 土屋 茂 44 44 9.6 34.4
9位 中村 晋 44 44 9.6 34.4
10位 千葉 守 49 49 14.4 34.6
11位 三上 新 40 40 4.8 35.2
12位 大塚 太一 45 45 9.6 35.4
13位 三塚 孝良 45 45 9.6 35.4
14位 植田 敏夫 45 45 9.6 35.4
15位 高橋 克年 43 43 7.2 35.8
16位 鈴木 亮太 55 55 19.2 35.8
17位 熊谷 克也 55 55 19.2 35.8
18位 馬上 正一 48 48 12.0 36.0
19位 菅原 金正 48 48 12.0 36.0
20位 坂本 早苗 48 48 12.0 36.0
21位 鳥居 泰子 53 53 16.8 36.2
22位 澤地 由貴 53 53 16.8 36.2
23位 金井 隆次 53 53 16.8 36.2
24位 長谷川 義弘 46 46 9.6 36.4
25位 倉岡 紘一 58 58 21.6 36.4
26位 島袋 全裕 51 51 14.4 36.6
27位 西村 桂子 51 51 14.4 36.6
28位 菅原 綾 44 44 7.2 36.8
29位 坂本 了 44 44 7.2 36.8
30位 浅野 亮 44 44 7.2 36.8
31位 與多垣内 勉 56 56 19.2 36.8
32位 近藤 裕一 49 49 12.0 37.0
33位 鳥居 眞 42 42 4.8 37.2
34位 後藤 正寿 54 54 16.8 37.2
35位 深町 克也 54 54 16.8 37.2
36位 松川 壮司 54 54 16.8 37.2
37位 西山 勝弘 47 47 9.6 37.4
38位 柿田 修三 47 47 9.6 37.4
39位 小川 忠幸 47 47 9.6 37.4
40位 土橋 聖 52 52 14.4 37.6
41位 與多垣内 守 52 52 14.4 37.6
42位 西原 幸世 64 64 26.4 37.6
43位 森本 真純 45 45 7.2 37.8
44位 平井 悦子 57 57 19.2 37.8
45位 近藤 亮一 50 50 12.0 38.0
46位 井上 千賀子 50 50 12.0 38.0
47位 杉崎 敦哉 62 62 24.0 38.0
48位 横石 直樹 55 55 16.8 38.2
49位 朝生 文雄 55 55 16.8 38.2
50位 関野 侑奈 55 55 16.8 38.2
51位 赤松 昭 48 48 9.6 38.4
52位 杉江 秀人 46 46 7.2 38.8
53位 小屋敷 隆俊 58 58 19.2 38.8
54位 瀬戸 俊明 58 58 19.2 38.8
55位 諸富 仁 39 39 0 39.0
56位 井上 修 51 51 12.0 39.0
57位 中條 雄三 51 51 12.0 39.0
58位 八嶋 哲也 44 44 4.8 39.2
59位 木村 拓代 49 49 9.6 39.4
60位 田邊 安章 49 49 9.6 39.4
61位 落合 弘 49 49 9.6 39.4
62位 小石川 巧一 49 49 9.6 39.4
63位 髙村 恵三 49 49 9.6 39.4
64位 木村 泰介 42 42 2.4 39.6
65位 長田 忠 42 42 2.4 39.6
66位 江端 雅和 54 54 14.4 39.6
67位 松本 高幸 54 54 14.4 39.6
68位 三上 孝尚 54 54 14.4 39.6
69位 榎川 勝也 54 54 14.4 39.6
70位 山口 博樹 47 47 7.2 39.8
71位 金井 ユミ子 47 47 7.2 39.8
72位 秋山 国守 47 47 7.2 39.8
73位 北川 祐史 59 59 19.2 39.8
74位 清水 辰也 40 40 0 40.0
75位 加護 将教 52 52 12.0 40.0
76位 浅利 裕美 52 52 12.0 40.0
77位 品川 誠治 57 57 16.8 40.2
78位 西村 太郎 50 50 9.6 40.4
79位 鈴木 雅典 50 50 9.6 40.4
80位 加藤 拓志 43 43 2.4 40.6
81位 鷹野 悦司 48 48 7.2 40.8
82位 川口 樹 48 48 7.2 40.8
83位 山口 明義 48 48 7.2 40.8
84位 堤 庸介 53 53 12.0 41.0
85位 柿木 美恵子 46 46 4.8 41.2
86位 加藤 直樹 46 46 4.8 41.2
87位 信夫 健一 46 46 4.8 41.2
88位 吉野 満俊 51 51 9.6 41.4
89位 清水 與二 56 56 14.4 41.6
90位 山田 正樹 42 42.0 0 42.0
91位 佐々木 和彦 54 54 12.0 42.0
92位 勝見 良彦 54 54 12.0 42.0
93位 藤田 厚 47 47 4.8 42.2
94位 髙田 三郎 59 59 16.8 42.2
95位 髙田 三郎 52 52 9.6 42.4
96位 熊田 好晃 45 45 2.4 42.6
97位 花井 秀年 50 50 7.2 42.8
98位 高橋 朋華 74 74 31.2 42.8
99位 大浜 藍子 74 74 31.2 42.8
100位 中島 稜 79 79 36.0 43.0
101位 芳賀 敏 48 48 4.8 43.2
102位 高野 議弘 53 53 9.6 43.4
103位 石田 直哉 65 65 21.6 43.4
104位 柿木 康彦 46 46 2.4 43.6
105位 高田 浩二 58 58 14.4 43.6
106位 佐伯 信雄 51 51 7.2 43.8
107位 脇 浩一 49 49 4.8 44.2
108位 服部 正 61 61 16.8 44.2
109位 吉田 浩 54 54 9.6 44.4
110位 中嶋 博幸 54 54 9.6 44.4
111位 落合 優希 52 52 7.2 44.8
112位 江里口 正晃 52 52 7.2 44.8
113位 大浜 孝次 50 50 4.8 45.2
114位 上地 智裕 67 67 21.6 45.4
115位 増田 雅人 53 53 7.2 45.8
116位 脇田 光雄 56 56 9.6 46.4
117位 加賀屋 将大 57 57 9.6 47.4
118位 川ノ辺 真一 53 53 4.8 48.2
119位 戸倉 貴史 58 58 9.6 48.4
120位 山屋 雅彦 51 51 2.4 48.6
121位 村上 優子 63 63 14.4 48.6
122位 松澤 圭子 80 80 31.2 48.8
123位 星 和彦 63 63 12.0 51.0
124位 五十嵐 英春 61 61 9.6 51.4
125位 岡部 光一朗 73 73 19.2 53.8
126位 塚原 純子 72 72 7.2 64.8


2022年10月10日(月)グルメカップ

優勝

順位 氏名 OUT IN G H N 備考
優勝 墳本 岳広 46 46 16.8 29.2
準優勝 小木曽 暁 52 52 21.6 30.4
3位 東川 晶郎 45 45 14.4 30.6
4位 石山 政義 60 60 28.8 31.2
5位 松本 恵美 41 41 9.6 31.4
6位 齋藤 孝明 65 65 33.6 31.4
7位 川東 和徳 51 51 19.2 31.8
8位 田中 佳世 52 52 19.2 32.8
9位 住吉 勝美 45 45 12.0 33.0
10位 池田 愼一 45 45 12.0 33.0
11位 小木曽 琢弥 45 45 12.0 33.0
12位 松田 文子 45 45 12.0 33.0
13位 松原 全宏 45 45 12.0 33.0
14位 柴海 正訓 50 50 16.8 33.2
15位 三武 洋子 50 50 16.8 33.2
16位 西村 紀彦 36 36 2.4 33.6
17位 菱倉 弘和 58 58 24.0 34.0
18位 堀 誠志 58 58 24.0 34.0
19位 髙橋 秀 42 42 7.2 34.8
20位 佐藤 博宣 47 47 12.0 35.0
21位 磯崎 英治 40 40 4.8 35.2
22位 北村 忠明 45 45 9.6 35.4
23位 斎藤 岳 45 45 9.6 35.4
24位 蓮沼 彰良 50 50 14.4 35.6
25位 平川 達巳 50 50 14.4 35.6
26位 今井 美保 55 55 19.2 35.8
27位 山口 東 48 48 12.0 36.0
28位 前田 吉徳 48 48 12.0 36.0
29位 河地 貴弘 41 41 4.8 36.2
30位 菊地 健次 41 41 4.8 36.2
31位 小木曽 明子 53 53 16.8 36.2
32位 鈴木 智巳 46 46 9.6 36.4
33位 田山 桂吾 46 46 9.6 36.4
34位 大久保 峻 51 51 14.4 36.6
35位 杉山 稔 51 51 14.4 36.6
36位 渋谷 治雄 49 49 12.0 37.0
37位 源川 秀洋 42 42 4.8 37.2
38位 外園 正 42 42 4.8 37.2
39位 田中 泰弘 54 54 16.8 37.2
40位 高安 千春 47 47 9.6 37.4
41位 高野 友美 47 47 9.6 37.4
42位 山本 美子 47 47 9.6 37.4
43位 成戸 佐知 59 59 21.6 37.4
44位 新見 高広 40 40 2.4 37.6
45位 武並 宏治 52 52 14.4 37.6
46位 阿部 保 45 45 7.2 37.8
47位 地徳 雄治 45 45 7.2 37.8
48位 白山 直久 45 45 7.2 37.8
49位 藤吉 将光 45 45 7.2 37.8
50位 斎藤 まり 57 57 19.2 37.8
51位 大久保 明浩 38 38 0 38.0
52位 小野 章彦 50 50 12.0 38.0
53位 山岸 三智子 50 50 12.0 38.0
54位 長塚 久美 50 50 12.0 38.0
55位 有村 唯 50 50 12.0 38.0
56位 藤原 信 50 50 12.0 38.0
57位 山口 伸弥 48 48 9.6 38.4
58位 山口 玲史 48 48 9.6 38.4
59位 鈴木 祐希 48 48 9.6 38.4
60位 山岸 啓一 41 41 2.4 38.6
61位 田村 英樹 53 53 14.4 38.6
62位 今井 俊一 46 46 7.2 38.8
63位 川角 学 58 58 19.2 38.8
64位 迫 美登志 56 56 16.8 39.2
65位 小中澤 麻美 68 68 28.8 39.2
66位 伊藤 英明 49 49 9.6 39.4
67位 外園 啓子 61 61 21.6 39.4
68位 山岸 亮太 42 42 2.4 39.6
69位 中嶋 利隆 54 54 14.4 39.6
70位 山口 範子 47 47 7.2 39.8
71位 外園 稜 57 57 16.8 40.2
72位 末吉 一敬 57 57 16.8 40.2
73位 谷亀 公教 50 50 9.6 40.4
74位 清水 茂美 50 50 9.6 40.4
75位 東川 麻子 43 43 2.4 40.6
76位 石橋 瑞樹 55 55 14.4 40.6
77位 前田 勝 48 48 7.2 40.8
78位 金沢 仲男 41 41 0 41.0
79位 畝本 俊和 53 53 12.0 41.0
80位 成戸 肇 53 53 12.0 41.0
81位 中嶋 ゆか 53 53 12.0 41.0
82位 佐々木 康則 46 46 4.8 41.2
83位 遠藤 安則 58 58 16.8 41.2
84位 山本 夏華 58 58 16.8 41.2
85位 吉田 洋 51 51 9.6 41.4
86位 吉原 英一 51 51 9.6 41.4
87位 樺山 和弘 63 63 21.6 41.4
88位 松田 政一 42 42 0 42.0
89位 末吉 利果 66 66 24.0 42.0
90位 籠谷 喜代子 52 52 9.6 42.4
91位 本村 賢作 45 45 2.4 42.6
92位 松原 美和 50 50 7.2 42.8
93位 松本 惇圭 62 62 19.2 42.8
94位 外園 華子 62 62 19.2 42.8
95位 原山 祐典 62 62 19.2 42.8
96位 今井 一史 55 55 12.0 43.0
97位 小山 共子 60 60 16.8 43.2
98位 清水 昌輝 53 53 9.6 43.4
99位 餌取 貴大 61 61 16.8 44.2
100位 草間 出 54 54 9.6 44.4
101位 永井 京子 66 66 21.6 44.4
102位 大久保 輝子 57 57 12.0 45.0
103位 山本 拓成 57 57 12.0 45.0
104位 宮脇 保雄 57 57 12.0 45.0
105位 松下 直 50 50 4.8 45.2
106位 高安 洋行 53 53 7.2 45.8
107位 本間 朋珠 77 77 31.2 45.8
108位 小木曽 弥穂 58 58 12.0 46.0
109位 今井 正美 59 59 12.0 47.0
110位 峰 伊織 64 64 16.8 47.2
111位 内田 定男 57 57 9.6 47.4
112位 大江 詩帆 86 86 38.4 47.6
113位 柴海 敏恵 55 55 7.2 47.8
114位 田島 真次 67 67 19.2 47.8
115位 木崎 隆行 67 67 19.2 47.8
116位 伊藤 純子 61 61 12.0 49.0
117位 原山 玲 78 78 28.8 49.2
118位 倉本 哲男 61 61 9.6 51.4


2022年10月4日(火)焼肉カップ

優勝

順位 氏名 OUT IN G H N 備考
優勝 湯山 富士成   50 50 21.6 28.4
準優勝 髙橋 紀雄 48   48 19.2 28.8
3位 後藤 遼   46 46 14.4 31.6
4位 小島 剛 44   44 12.0 32.0
5位 髙橋 正昭   42 42 9.6 32.4
6位 山本 一博   50 50 16.8 33.2
7位 清水 敏夫 55   55 21.6 33.4
8位 湯山 順子   55 55 21.6 33.4
9位 原 美幸 41   41 7.2 33.8
10位 湯川 健司   53 53 19.2 33.8
11位 湯川 晃司   51 51 16.8 34.2
12位 青木 康   51 51 16.8 34.2
13位 井上 太一 51   51 16.8 34.2
14位 片山 勇   56 56 21.6 34.4
15位 永岡 凌   56 56 21.6 34.4
16位 宮川 寿 37   37 2.4 34.6
17位 工藤 一宏 49   49 14.4 34.6
18位 湯山 哲也   49 49 14.4 34.6
19位 早川 たえ子   54 54 19.2 34.8
20位 森田 雅彦 35   35 0.0 35.0
21位 佐藤 香   47 47 12.0 35.0
22位 四條 早人 47   47 12.0 35.0
23位 鈴木 宏文   40 40 4.8 35.2
24位 佐藤 祐貴   52 52 16.8 35.2
25位 大山 伸吾   76 76 40.8 35.2
26位 伊藤 武 38   38 2.4 35.6
27位 石井 涼太 50   50 14.4 35.6
28位 柳澤 進也 43   43 7.2 35.8
29位 平井 英雄 43   43 7.2 35.8
30位 平井 悦子 55   55 19.2 35.8
31位 木村 拓代 55   55 19.2 35.8
32位 鈴木 武三   48 48 12.0 36.0
33位 佐藤 哲哉   41 41 4.8 36.2
34位 原 茂男 53   53 16.8 36.2
35位 高田 浩二 46   46 9.6 36.4
36位 芹澤 博志   46 46 9.6 36.4
37位 杉本 佳洋   46 46 9.6 36.4
38位 大栗 明子   58 58 21.6 36.4
39位 森岡 良宏   39 39 2.4 36.6
40位 落合 行男 51   51 14.4 36.6
41位 築地 綾乃   63 63 26.4 36.6
42位 栗原 昇 44   44 7.2 36.8
43位 吉田 真紀 44   44 7.2 36.8
44位 木村 泰介 44   44 7.2 36.8
45位 鳥羽 達也   44 44 7.2 36.8
46位 髙橋 孝次 47   47 9.6 37.4
47位 根笹 俊一   47 47 9.6 37.4
48位 久保田 保男 59   59 21.6 37.4
49位 栗原 雄二 40   40 2.4 37.6
50位 中丸 広明 52   52 14.4 37.6
51位 落合 誠享 45   45 7.2 37.8  
52位 清水 敏明   45 45 7.2 37.8
53位 小澤 匡司   45 45 7.2 37.8
54位 田邊 安章 38   38 0.0 38.0
55位 大隅 一史   50 50 12.0 38.0
56位 新谷 規和   74 74 36.0 38.0
57位 難波 浩 43   43 4.8 38.2
58位 鈴木 昭仁   43 43 4.8 38.2
59位 鳥居 眞 43   43 4.8 38.2
60位 熊倉 活巳 48   48 9.6 38.4
61位 砂川 則生 48   48 9.6 38.4
62位 西山 陽一   48 48 9.6 38.4
63位 石坂 公一   46 46 7.2 38.8
64位 杉崎 千恵 46   46 7.2 38.8
65位 花上 正夫 51   51 12.0 39.0
66位 鈴木 俊二   44 44 4.8 39.2
67位 大塚 太一 44   44 4.8 39.2
68位 森崎 大 56   56 16.8 39.2
69位 山崎 大輝 56   56 16.8 39.2
70位 吉野 満俊 49   49 9.6 39.4
71位 湯川 誠   49 49 9.6 39.4
72位 浅田 克彦   49 49 9.6 39.4
73位 山本 剛史   61 61 21.6 39.4
74位 高畑 哲也   42 42 2.4 39.6
75位 原田 誠司 54   54 14.4 39.6
76位 渡辺 真司   47 47 7.2 39.8
77位 髙橋 みゆき 47   47 7.2 39.8
78位 遠藤 憲人 47   47 7.2 39.8
79位 仲野 博及   47 47 7.2 39.8
80位 平澤 成国   47 47 7.2 39.8
81位 渡邉 明子 59   59 19.2 39.8
82位 池上 健治   59 59 19.2 39.8
83位 露木 清悟   52 52 12.0 40.0
84位 市橋 巳喜夫 45   45 4.8 40.2
85位 花上 郁代 45   45 4.8 40.2
86位 吉田 雅彦 45   45 4.8 40.2
87位 大橋 智紀   69 69 28.8 40.2
88位 美濃部 晴美 50   50 9.6 40.4
89位 増田 竹夫 50   50 9.6 40.4
90位 紀 謙一 62   62 21.6 40.4
91位 竹本 篤司   43 43 2.4 40.6
92位 浜 洋 48   48 7.2 40.8
93位 山中 盛雄 48   48 7.2 40.8
94位 鈴木 洋志 41   41 0.0 41.0
95位 塩谷 一輝   53 53 12.0 41.0
96位 田中 実 53   53 12.0 41.0
97位 杉本 安代   65 65 24.0 41.0
98位 藤田 孝考一   46 46 4.8 41.2
99位 芳賀 敏 46   46 4.8 41.2
100位 西島 千恵子 58   58 16.8 41.2
101位 室岡 拓真   58 58 16.8 41.2
102位 大和田 潤 51   51 9.6 41.4
103位 四條 愛佳 51   51 9.6 41.4
104位 美濃部 正光 44   44 2.4 41.6
105位 花塚 文秋   54 54 12.0 42.0
106位 渡邉 真里   54 54 12.0 42.0
107位 萩原 勇太   59 59 16.8 42.2
108位 山口 興成   52 52 9.6 42.4
109位 田中 真澄 52   52 9.6 42.4
110位 小澤 睦   52 52 9.6 42.4
111位 秋山 太津男 45   45 2.4 42.6
112位 米山 治逸   57 57 14.4 42.6
113位 谷澤 智美 57   57 14.4 42.6
114位 坂巻 健司 55   55 12.0 43.0
115位 望月 祐季   67 67 24.0 43.0
116位 剱持 栄 48   48 4.8 43.2
117位 吉濱 勝 48   48 4.8 43.2
118位 村田 哲郎 46   46 2.4 43.6
119位 陣内 徹   58 58 14.4 43.6
120位 湯川 純朗   58 58 14.4 43.6
121位 佐藤 公保   51 51 7.2 43.8
122位 杉山 孝行   44 44 0.0 44.0
123位 平井 秀明 49   49 4.8 44.2
124位 吉田 弘美 49   49 4.8 44.2
125位 高橋 謙仁   73 73 28.8 44.2
126位 中村 善典 54   54 9.6 44.4
127位 会田 不二男   52 52 7.2 44.8
128位 青山 純 70   70 24.0 46.0
129位 有賀 勝正   51 51 4.8 46.2
130位 小野 勝明 49   49 2.4 46.6
131位 川口 修司 54   54 7.2 46.8
132位 泉澤 一馬 50   50 2.4 47.6
133位 望月 久行 48   48 0.0 48.0
134位 石井 祐也   65 65 16.8 48.2
135位 中岡 宏史 51   51 2.4 48.6
136位 松永 邦彦 54   54 4.8 49.2
137位 五十嵐 宗   64 64 14.4 49.6


2022年8月14日(日) ハム&ソーセージカップ

優勝

順位 氏名 OUT IN G H N 備考
優勝 荻島 靖雄 50 50 26.4 23.6
準優勝 春川 恭亮 37 37 7.2 29.8
3位 寺澤 明子 49 49 19.2 29.8
4位 佐野 浩史 49 49 19.2 29.8
5位 小澤 暁美 50 50 19.2 30.8
6位 大迫 孝志 54 54 21.6 32.4
7位 下山 栄治 52 52 19.2 32.8
8位 豊竹 浩二 45 45 12 33
9位 大竹 一暢 41 41 7.2 33.8
10位 岩尾 仁孝 58 58 24 34
11位 三島 義之 39 39 4.8 34.2
12位 羽野 和義 44 44 9.6 34.4
13位 坂本 了 44 44 9.6 34.4
14位 土屋 豊 44 44 9.6 34.4
15位 西川 明善 44 44 9.6 34.4
16位 佐藤 佳津代 49 49 14.4 34.6
17位 里見 知彦 49 49 14.4 34.6
18位 渡辺 惇 49 49 14.4 34.6
19位 鈴木 勝 42 42 7.2 34.8
20位 萩原 彰 47 47 12 35
21位 小綿 勝男 47 47 12 35
22位 内冨 康成 45 45 9.6 35.4
23位 三橋 滉輔 57 57 21.6 35.4
24位 小俣 竹寛 50 50 14.4 35.6
25位 平井 一郎 43 43 7.2 35.8
26位 安田 守 43 43 7.2 35.8
27位 相田 由美子 43 43 7.2 35.8
28位 大村 真一 36 36 0 36
29位 渡辺 悠 36 36 0 36
30位 大槻 利奈 48 48 12 36
31位 相田 隆樹 60 60 24 36
32位 大槻 武司 41 41 4.8 36.2
33位 横山 光輝 53 53 16.8 36.2
34位 吉野 桂 65 65 28.8 36.2
35位 山根 隆志 46 46 9.6 36.4
36位 田中 秀司 39 39 2.4 36.6
37位 遠藤 勝洋 39 39 2.4 36.6
38位 小針 秀信 39 39 2.4 36.6
39位 鈴木 美和 51 51 14.4 36.6
40位 天澤 誠二 51 51 14.4 36.6
41位 相田 敬介 44 44 7.2 36.8
42位 渡辺 健 56 56 19.2 36.8
43位 山口 剛希 49 49 12 37
44位 杉山 恭子 49 49 12 37
45位 近藤 克哉 49 49 12 37
46位 松丸 眞啓 42 42 4.8 37.2
47位 安田 功司 54 54 16.8 37.2
48位 三塚 孝良 47 47 9.6 37.4
49位 小田垣 春美 47 47 9.6 37.4
50位 關 裕治 47 47 9.6 37.4
51位 近藤 諭 47 47 9.6 37.4
52位 鈴木 元義 40 40 2.4 37.6
53位 佐藤 実 40 40 2.4 37.6
54位 十二役 康昭 40 40 2.4 37.6
55位 赤羽 章治 52 52 14.4 37.6
56位 田代 拓人 45 45 7.2 37.8
57位 桜井 英樹 50 50 12 38
58位 長島 淳二 43 43 4.8 38.2
59位 小島 徹也 55 55 16.8 38.2
60位 高橋 芹那 55 55 16.8 38.2
61位 吉沢 早苗 60 60 21.6 38.4
62位 大西 洋司 41 41 2.4 38.6
63位 小田垣 実 46 46 7.2 38.8
64位 芳賀 市浩 46 46 7.2 38.8
65位 江口 玲奈 46 46 7.2 38.8
66位 山本 拓成 58 58 19.2 38.8
67位 吉沢 勇一 51 51 12 39
68位 鈴木 利忠 51 51 12 39
69位 岡田 周二 44 44 4.8 39.2
70位 芹澤 あゆみ 44 44 4.8 39.2
71位 村上 昭夫 56 56 16.8 39.2
72位 廣瀬 健児 56 56 16.8 39.2
73位 杉山 禅 49 49 9.6 39.4
74位 長田 容子 49 49 9.6 39.4
75位 板倉 直樹 42 42 2.4 39.6
76位 小林 さおり 42 42 2.4 39.6
77位 佐藤 忠之 42 42 2.4 39.6
78位 宮内 朋子 42 42 2.4 39.6
79位 渡辺 理恵 54 54 14.4 39.6
80位 村上 理香 54 54 14.4 39.6
81位 森下 浩亘 47 47 7.2 39.8
82位 鈴木 美穂 47 47 7.2 39.8
83位 葛西 茂男 47 47 7.2 39.8
84位 関 泰士 40 40 0 40
85位 長尾 英樹 64 64 24 40
86位 金沢 妃香倫 45 45 4.8 40.2
87位 奥村 哲也 45 45 4.8 40.2
88位 齋藤 洋 50 50 9.6 40.4
89位 三橋 剛義 50 50 9.6 40.4
90位 小泉 満代 62 62 21.6 40.4
91位 久保 祐介 43 43 2.4 40.6
92位 杉山 正之 55 55 14.4 40.6
93位 和田 敦子 48 48 7.2 40.8
94位 櫛谷 吉生 48 48 7.2 40.8
95位 葦原 博明 48 48 7.2 40.8
96位 春日 計三 48 48 7.2 40.8
97位 荻島 卓 60 60 19.2 40.8
98位 鈴木 暁 41 41 0 41
99位 佐々木 勇輔 53 53 12 41
100位 山根 路子 53 53 12 41
101位 吉原 理恵 53 53 12 41
102位 志賀 光浩 46 46 4.8 41.2
103位 髙柳 京司 46 46 4.8 41.2
104位 李 長五 46 46 4.8 41.2
105位 林 軒 58 58 16.8 41.2
106位 世古 勇治 58 58 16.8 41.2
107位 後藤 義明 58 58 16.8 41.2
108位 呉 貴淑 39 39 -2.4 41.4
109位 坂本 早苗 51 51 9.6 41.4
110位 播磨 佐知子 51 51 9.6 41.4
111位 松本 隼人 63 63 21.6 41.4
112位 上野 昇平 44 44 2.4 41.6
113位 宗政 由久 44 44 2.4 41.6
114位 大宮 哲 56 56 14.4 41.6
115位 濱本 純冶 49 49 7.2 41.8
116位 相田 一樹 49 49 7.2 41.8
117位 井本 良二 42 42 0 42
118位 加藤 修 54 54 12 42
119位 板倉 亜也子 47 47 4.8 42.2
120位 竹川 能文 47 47 4.8 42.2
121位 塩野 三重 52 52 9.6 42.4
122位 中島 博子 52 52 9.6 42.4
123位 永光 眞二 45 45 2.4 42.6
124位 鈴木 八重子 50 50 7.2 42.8
125位 豊竹 浩人 50 50 7.2 42.8
126位 小倉 千春 50 50 7.2 42.8
127位 吉原 操 43 43 0 43
128位 石田 祐里 48 48 4.8 43.2
129位 中林 宏彰 41 41 -2.4 43.4
130位 佐々倉 滋人 53 53 9.6 43.4
131位 冨永 弘幸 65 65 21.6 43.4
132位 浅野 仁 51 51 7.2 43.8
133位 小椋 真紀子 56 56 12 44
134位 石川 貴久 49 49 4.8 44.2
135位 當麻 健一 49 49 4.8 44.2
136位 冨永 実千代 61 61 16.8 44.2
137位 竹森 孝江 61 61 16.8 44.2
138位 榎戸 泰子 54 54 9.6 44.4
139位 櫻井 仁美 66 66 21.6 44.4
140位 八尾 武丸 47 47 2.4 44.6
141位 横山 裕美子 71 71 26.4 44.6
142位 坪井 秀夫 52 52 7.2 44.8
143位 松本 英雄 64 64 19.2 44.8
144位 奈古 友子 64 64 19.2 44.8
145位 津井溜 文広 45 45 0 45
146位 長島 恵子 50 50 4.8 45.2
147位 梅田 礼三 50 50 4.8 45.2
148位 田村 弘 48 48 2.4 45.6
149位 竹森 一哉 48 48 2.4 45.6
150位 杉山 顕佑 53 53 7.2 45.8
151位 栗林 孝彰 53 53 7.2 45.8
