かんなみスプリングスCC お知らせ

INFORMATION/お知らせ

オープンコンペ情報

 2023年
日程 コンペ名 備考 結果
1月 9日(月祝) 鍋カップ 賞品一覧 結果
2月 23日(木祝) 豚豚(トントン)カップ 賞品一覧 結果
3月 21日(火祝) 第4回 全国ラーメンカップ 賞品一覧 結果
5月 7日(日) 第3回 かんなミートカップ 結果
7月 17日(月) 夏ギフトカップ 賞品一覧 結果
9月 18日(月祝) 目録カップ 賞品一覧
10月 9日(月祝) 焼肉カップ 賞品一覧 結果
11月 23日(木祝) 豪華海鮮カップ 賞品一覧 結果

2022年オープンコンペ結果

オープンコンペ結果

2023年11月23日(木祝) 豪華海鮮カップ

優勝

順位 氏名 OUT IN G H N 備考
優勝 谷藤 彰 40   40 9.6 30.4
準優勝 久保 圭 93   93 62.4 30.6
3位 松田 伸一 38   38 7.2 30.8
4位 坪井 和也 43   43 12.0 31.0
5位 川邉 めぐみ 41   41 9.6 31.4
6位 佐藤 宗貴 45   45 12.0 33.0
7位 小池 敏明 45   45 12.0 33.0
8位 白石 朝太郎   50 50 16.8 33.2
9位 星山 寿男 48   48 14.4 33.6
10位 小野 行康 48   48 14.4 33.6
11位 村上 健 60   60 26.4 33.6
12位 三宅 祐永   46 46 12.0 34.0
13位 小早川 実 58   58 24.0 34.0
14位 射手 麻里子 51   51 16.8 34.2
15位 明石 康宏 44   44 9.6 34.4
16位 中島 敏郎 37   37 2.4 34.6
17位 飯田 真吾 54   54 19.2 34.8
18位 萩原 健二   54 54 19.2 34.8
19位 高木 剛 47   47 12.0 35.0
20位 氷見 洋子   47 47 12.0 35.0
21位 棚橋 弘文   45 45 9.6 35.4
22位 菊地 健次 45   45 9.6 35.4
23位 木村 徹也   57 57 21.6 35.4
24位 前田 賢二 50   50 14.4 35.6
25位 矢島 安久 50   50 14.4 35.6
26位 池 孝也 50   50 14.4 35.6
27位 持田 晋男 50   50 14.4 35.6
28位 竹林 義修 50   50 14.4 35.6
29位 夏木 慎一   55 55 19.2 35.8
30位 菅原 勇一 55   55 19.2 35.8
31位
32位 髙橋 和子 53   53 16.8 36.2
33位 畑下 洋人 53   53 16.8 36.2
34位 鈴木 一美 46   46 9.6 36.4
35位 菅原 三保子 58   58 21.6 36.4
36位 飯田 里緒 51   51 14.4 36.6
37位 松田 見奈美 51   51 14.4 36.6
38位 上田 信二   51 51 14.4 36.6
39位 原 美恵 51   51 14.4 36.6
40位 新田 憲太朗 44   44 7.2 36.8
41位 坂江 有美子 44   44 7.2 36.8
42位 小川 直人   44 44 7.2 36.8
43位 柴田 昌樹   44 44 7.2 36.8
44位 近藤 広寿 44   44 7.2 36.8
45位 桃井 隆良 56   56 19.2 36.8
46位 森田 庸一 49   49 12.0 37.0
47位 吉田 哲子 49   49 12.0 37.0
48位 松崎 博史 49   49 12.0 37.0
49位 伊藤 美幸 61   61 24.0 37.0
50位 田丸 陽一 54   54 16.8 37.2
51位 星山 美恵子 54   54 16.8 37.2
52位 熊野 裕一 40   40 2.4 37.6
53位 坪井 秀夫 40   40 2.4 37.6
54位 難波 文江   52 52 14.4 37.6
55位 田端 亮   52 52 14.4 37.6
56位 難波 遼太郎   52 52 14.4 37.6
57位 中野渡 知代 57   57 19.2 37.8
58位 渡邊 朱美   57 57 19.2 37.8
59位 竹尾 和幸 50   50 12.0 38.0
60位 松下 秀樹   50 50 12.0 38.0
61位 小泉 大地   62 62 24.0 38.0
62位 大貫 真矢   55 55 16.8 38.2
63位 堀 隆史   55 55 16.8 38.2
64位 嶋村 安高 48   48 9.6 38.4
65位 工藤 信人 48   48 9.6 38.4
66位 中島 博子 48   48 9.6 38.4
67位 山下 哲弘 48   48 9.6 38.4
68位 中條 直子   60 60 21.6 38.4
69位 田中 淳   41 41 2.4 38.6
70位 木村 宏   53 53 14.4 38.6
71位 高田 基位 46   46 7.2 38.8
72位 難波 晃   46 46 7.2 38.8
73位 久松 龍一郎 51   51 12.0 39.0
74位 渡部 祐介   51 51 12.0 39.0
75位 坂口 潤 63   63 24.0 39.0
76位 寺西 大河 44   44 4.8 39.2
77位 走尾 龍史   44 44 4.8 39.2
78位 千葉 直子   56 56 16.8 39.2
79位 齋藤 武史   56 56 16.8 39.2
80位 湊 弘章   68 68 28.8 39.2
81位 若佐 浩司 49   49 9.6 39.4
82位 小園 達也   49 49 9.6 39.4
83位 原田 次郎 49   49 9.6 39.4
84位 丹治 誠 49   49 9.6 39.4
85位 陳 雨禾 49   49 9.6 39.4
86位 小野澤 剛 42   42 2.4 39.6
87位 熊谷 健志郎   54 54 14.4 39.6
88位 山川 達也   47 47 7.2 39.8
89位 日比野 正樹   59 59 19.2 39.8
90位 菊地 大悟 40   40 0.0 40.0
91位 坂口 剛 64   64 24.0 40.0
92位 塩沢 利枝子 45   45 4.8 40.2
93位 古作 勝 45   45 4.8 40.2
94位 仁科 敏彦 45   45 4.8 40.2
95位 後迫 浩一   57 57 16.8 40.2
96位 土田 拓   50 50 9.6 40.4
97位 小林 一輝 50   50 9.6 40.4
98位 小林 丈人 43   43 2.4 40.6
99位 田辺 知樹   55 55 14.4 40.6
100位 塚田 正道   48 48 7.2 40.8
101位 八頭司 悟郎   48 48 7.2 40.8
102位 佐藤 実   41 41 0.0 41.0
103位 長嶋 智   53 53 12.0 41.0
104位 白浜 恵   53 53 12.0 41.0
105位 豊田 浩士   65 65 24.0 41.0
106位 土屋 繁一 46   46 4.8 41.2
107位 三浦 浩光   46 46 4.8 41.2
108位 井手口 理恵   46 46 4.8 41.2
109位 小山 寿之 51   51 9.6 41.4
110位 野村 賢二   51 51 9.6 41.4
111位 伊地知 博   51 51 9.6 41.4
112位 若佐 裕紀 51   51 9.6 41.4
113位 野澤 稜   63 63 21.6 41.4
114位 藤井 康弘   44 44 2.4 41.6
115位 土井 康暢   44 44 2.4 41.6
116位 小野 尊正   49 49 7.2 41.8
117位 大堀 一真 49   49 7.2 41.8
118位 大坂 隆行   61 61 19.2 41.8
119位 北口 富紀子 61   61 19.2 41.8
120位 松澤 啓介 54   54 12.0 42.0
121位 幡谷 俊明 54   54 12.0 42.0
122位 佐藤 佳津代   54 54 12.0 42.0
123位 塚本 伸 54   54 12.0 42.0
124位 井手口 哲朗   52 52 9.6 42.4
125位 古内 哲哉 52   52 9.6 42.4
126位 畑山 優貴   64 64 21.6 42.4
127位 古作 みどり 50   50 7.2 42.8
128位 奥村 勇太   50 50 7.2 42.8
129位 井上 拓哉   50 50 7.2 42.8
130位 荒木関 徹 55   55 12.0 43.0
131位 和田 健一   55 55 12.0 43.0
132位 金子 俊之   55 55 12.0 43.0
133位 井手口 智子   67 67 24.0 43.0
134位 高橋 竜太 48   48 4.8 43.2
135位 中川 治   48 48 4.8 43.2
136位 田仲 秀行   51 51 7.2 43.8
137位 野毛 慶熙   51 51 7.2 43.8
138位 渡辺 優   51 51 7.2 43.8
139位 午来 洸   63 63 19.2 43.8
140位 佐藤 亮多   68 68 24.0 44.0
141位 加藤 忠浩   49 49 4.8 44.2
142位 氷見 孝史   47 47 2.4 44.6
143位 永井 京子 59   59 14.4 44.6
144位 飯塚 基樹   59 59 14.4 44.6
145位 池田 大典 71   71 26.4 44.6
146位 田丸 真佐枝 57   57 12.0 45.0
147位 阿部 陽生   55 55 9.6 45.4
148位 鹿山 栄   55 55 9.6 45.4
149位 御園 政一   48 48 2.4 45.6
150位 谷口 彰   41 41 -4.8 45.8
151位 森 絵里   65 65 19.2 45.8
152位 田中 芳和   56 56 9.6 46.4
153位 杉浦 伸児   49 49 2.4 46.6
154位 端 駿太朗   61 61 14.4 46.6
155位 末藤 耕平   52 52 4.8 47.2
156位 小川 雅也 62   62 14.4 47.6
157位 村田 芳彦   58 58 9.6 48.4
158位 杉山 貴也   68 68 19.2 48.8
159位 高木 賢   61 61 12.0 49.0
160位 田村 寿 59   59 9.6 49.4
161位 蝦名 充 64   64 14.4 49.6
162位 山本 昂   57 57 7.2 49.8
163位 山崎 一平   72 72 19.2 52.8
164位 芳賀 隆   65 65 12.0 53.0
165位 大嶋 晨輝 89   89 36.0 53.0
166位 土田 千尋   79 79 24.0 55.0

2023年10月9日(月祝) 焼肉カップ

優勝

順位 氏名 OUT IN G H N 備考
優勝 菊地 健次 46 46 14.4 31.6
準優勝 Kim Cheonil 38 38 4.8 33.2
3位 山本 拓成 60 60 26.4 33.6
4位 青木 君江 46 46 12.0 34.0
5位 尾上 弘樹 44 44 9.6 34.4
6位 新見 高広 44 44 9.6 34.4
7位 渋谷 治雄 49 49 14.4 34.6
8位 黒尾 克徳 49 49 14.4 34.6
9位 小澤 綾子 64 64 28.8 35.2
10位 高木 勇志 45 45 9.6 35.4
11位 田村 健 38 38 2.4 35.6
12位 八嶋 哲也 43 43 7.2 35.8
13位 小林 正和 43 43 7.2 35.8
14位 佐野 伸和 53 53 16.8 36.2
15位 水野 瑛子 46 46 9.6 36.4
16位 山村 隆之 51 51 14.4 36.6
17位 久保田 まゆみ 51 51 14.4 36.6
18位 菊地 大悟 44 44 7.2 36.8
19位 水野 正人 44 44 7.2 36.8
20位 小笠原 裕希 56 56 19.2 36.8
21位 山田 智之 49 49 12.0 37.0
22位 鹿島 哲夫 42 42 4.8 37.2
23位 lim mi 42 42 4.8 37.2
24位 池上 典彦 54 54 16.8 37.2
25位 水野 眞吾 54 54 16.8 37.2
26位 福島 洋子 54 54 16.8 37.2
27位 佐々木 学 47 47 9.6 37.4
28位 久保 高志 47 47 9.6 37.4
29位 福田 繭吾 59 59 21.6 37.4
30位 有澤 卓己 59 59 21.6 37.4
31位 神谷 一隆 52 52 14.4 37.6
32位 古屋 礼史 50 50 12.0 38.0
33位 川角 学 62 62 24.0 38.0
34位 大塚 太一 43 43 4.8 38.2
35位 金子 裕哉 55 55 16.8 38.2
36位 藤田 重友 60 60 21.6 38.4
37位 芳賀 敏 53 53 14.4 38.6
38位 松下 英昭 53 53 14.4 38.6
39位 栗田 継之助 46 46 7.2 38.8
40位 眞家 常 46 46 7.2 38.8
41位 山下 新次 46 46 7.2 38.8
42位 倉田 祐輔 46 46 7.2 38.8
43位 舘野 重昭 46 46 7.2 38.8
44位 平道 隆治 58 58 19.2 38.8
45位 蒲ケ原 学 51 51 12.0 39.0
46位 横田 歳幸 49 49 9.6 39.4
47位 別府 光一路 54 54 14.4 39.6
48位 寺尾 明久 52 52 12.0 40.0
49位 大石 裕太 76 76 36.0 40.0
50位 青山 重樹 50 50 9.6 40.4
51位 熊澤 祐太 62 62 21.6 40.4
52位 真壁 由光 48 48 7.2 40.8
53位 中島 純一 48 48 7.2 40.8
54位 初村 翔 60 60 19.2 40.8
55位 若林 孝 60 60 19.2 40.8
56位 中林 数基 53 53 12.0 41.0
57位 佐藤 公治 65 65 24.0 41.0
58位 小池 敏明 51 51 9.6 41.4
59位 井上 真理絵 51 51 9.6 41.4
60位 露木 和夫 56 56 14.4 41.6
61位 亀山 直充 56 56 14.4 41.6
62位 持田 晋男 54 54 12.0 42.0
63位 南 政隆 64 64 21.6 42.4
64位 金沢 仲男 50 50 7.2 42.8
65位 建部 賢史 48 48 4.8 43.2
66位 下山 慎太郎 60 60 16.8 43.2
67位 渡辺 守 41 41 -2.4 43.4
68位 加藤 裕芳 63 63 19.2 43.8
69位 鈴木 崇史 52 52 7.2 44.8
70位 井上 浩 52 52 7.2 44.8
71位 北島 雄介 65 65 19.2 45.8
72位 加藤 玲子 82 82 36.0 46.0
73位 仲澤 輝風 53 53 4.8 48.2

2023年7月17日(月) 夏ギフトカップ

優勝

順位 氏名 OUT IN G H N 備考
優勝 谷山 亜希子 48   48 21.6 26.4
準優勝 峯尾 敬子 63   63 33.6 29.4
3位 小野 康隆 49   49 19.2 29.8
4位 芹沢 敏幸   49 49 19.2 29.8
5位 宇田 一男   57 57 26.4 30.6
6位 水野 眞吾   48 48 16.8 31.2
7位 森川 鯉太郎 48   48 16.8 31.2
8位 谷口 博康 46   46 14.4 31.6
9位 北村 純平 46   46 14.4 31.6
10位 渡辺 みゆき 46   46 14.4 31.6
11位 高橋 勇人 51   51 19.2 31.8
12位 芹澤 あゆみ 44   44 12.0 32.0
13位 新尾 将之   44 44 12.0 32.0
14位 佐野 公洋 42   42 9.6 32.4
15位 鈴木 美穂   54 54 21.6 32.4
16位 草間 出   48 48 14.4 33.6
17位 峯尾 さえ 53   53 19.2 33.8
18位 長倉 和義 46   46 12.0 34.0
19位 峯尾 勉 46   46 12.0 34.0
20位 水町 元弘 39   39 4.8 34.2
21位 吉川 美かえ 63   63 28.8 34.2
22位 坂本 久尚   44 44 9.6 34.4
23位 杉山 未来 44   44 9.6 34.4
24位 野口 道夫   49 49 14.4 34.6
25位 佐藤 拓也 49   49 14.4 34.6
26位 井出 衛 49   49 14.4 34.6
27位 鈴木 慎太郎 42   42 7.2 34.8
28位 山内 之雄   54 54 19.2 34.8
29位 菊地 健次 35   35 0.0 35.0
30位 大西 俊彦 40   40 4.8 35.2
31位 神田橋 博   45 45 9.6 35.4
32位 鈴木 智巳 45   45 9.6 35.4
33位 瀬尾 宏一郎 45   45 9.6 35.4
34位 村上 宏郁 45   45 9.6 35.4
35位 井出 純子 45   45 9.6 35.4
36位 安藤 靖 38   38 2.4 35.6
37位 芳賀 敏   50 50 14.4 35.6
38位 木村 衛 43   43 7.2 35.8
39位 相田 由美子 43   43 7.2 35.8
40位 原田 龍廣 43   43 7.2 35.8
41位 井上 誠   55 55 19.2 35.8
42位 佐藤 幸雄 48   48 12.0 36.0
43位 佐藤 幸雄   48 48 12.0 36.0
44位 山﨑 清美   53 53 16.8 36.2
45位 大野 弘貴 46   46 9.6 36.4
46位 原嶋 信義   46 46 9.6 36.4
47位 研谷 昌弘 58   58 21.6 36.4
48位 前田 淳 58   58 21.6 36.4
49位 西川 忠德   51 51 14.4 36.6
50位 大迫 美波   51 51 14.4 36.6
51位 滝口 公章 51   51 14.4 36.6
52位 小曽川 弘   44 44 7.2 36.8
53位 三武 洋子 44   44 7.2 36.8
54位 川名 むつ子   56 56 19.2 36.8
55位 田中 ゆかり   61 61 24.0 37.0
56位 西山 貴久 42   42 4.8 37.2
57位 鈴木 祐希 42   42 4.8 37.2
58位 新井 敏彦 42   42 4.8 37.2
59位 内山 侑人 35   35 -2.4 37.4
60位 遠藤 哲   47 47 9.6 37.4
61位 宮路 守 47   47 9.6 37.4
62位 黒田 真史 47   47 9.6 37.4
63位 須山 誠市 47   47 9.6 37.4
64位 海老澤 健次   47 47 9.6 37.4
65位 舘野 重昭   40 40 2.4 37.6
66位 矢島 豊   40 40 2.4 37.6
67位 宮澤 昌志 52   52 14.4 37.6
68位 有木 敬人   52 52 14.4 37.6
69位 古山 真一 52   52 14.4 37.6
70位 相田 敬介 52   52 14.4 37.6
71位 河辺 達也   45 45 7.2 37.8
72位 荻生 準一   45 45 7.2 37.8
73位 黒川 良仁   57 57 19.2 37.8
74位 齋藤 みゆき   57 57 19.2 37.8
75位 村田 賢治   50 50 12.0 38.0
76位 渋谷 治雄 43   43 4.8 38.2
77位 塩谷 直人 43   43 4.8 38.2
78位 金沢 仲男   43 43 4.8 38.2
79位 杉山 達也 55   55 16.8 38.2
80位 渡辺 守   36 36 -2.4 38.4
81位 青木 美夏 48   48 9.6 38.4
82位 佐々木 洋二   48 48 9.6 38.4
83位 小池 敏明 48   48 9.6 38.4
84位 牧 克明   48 48 9.6 38.4
85位 小野 滋樹 60   60 21.6 38.4
86位 大澤 知子   60 60 21.6 38.4
87位 平原 美津子 41   41 2.4 38.6
88位 山本 智   53 53 14.4 38.6
89位 豊田 泰彦   65 65 26.4 38.6
90位 大塚 太一   46 46 7.2 38.8
91位 小野 達雄 46   46 7.2 38.8
92位 田尻 一平 46   46 7.2 38.8
93位 秋山 佑子   46 46 7.2 38.8
94位 岡林 孝男 58   58 19.2 38.8
95位 三上 智史 51   51 12.0 39.0
96位 藤巻 豊 44   44 4.8 39.2
97位 柴原 光寛 44   44 4.8 39.2
98位 冨来 靖   37 37 -2.4 39.4
99位 大牧 敬之   49 49 9.6 39.4
100位 南雲 誠   49 49 9.6 39.4
101位 内田 由美   61 61 21.6 39.4
102位 小林 浩   42 42 2.4 39.6
103位 楠本 真由美 54   54 14.4 39.6
104位 城田 篤史   54 54 14.4 39.6
105位 若林 明   47 47 7.2 39.8
106位 山﨑 高志   47 47 7.2 39.8
107位 武藤 多賀志   47 47 7.2 39.8
108位 安藤 志緒美 47   47 7.2 39.8
109位 浅野 一也 40   40 0.0 40.0
110位 柳 浩二   52 52 12.0 40.0
111位 川端 康夫   52 52 12.0 40.0
112位 本田 明也 52   52 12.0 40.0
113位 吉永 重俊 45   45 4.8 40.2
114位 芦野 大介   45 45 4.8 40.2
115位 佐藤 洋   45 45 4.8 40.2
116位 谷山 浩一 45   45 4.8 40.2
117位 大貫 慎二   45 45 4.8 40.2
118位 佐藤 美代子 57   57 16.8 40.2
119位 内山 暁音 57   57 16.8 40.2
120位 山口 昌利   57 57 16.8 40.2
121位 百田 雅之 50   50 9.6 40.4
122位 鵜沢 駿一 50   50 9.6 40.4
123位 土屋 隆 50   50 9.6 40.4
124位 佐藤 みゆき   50 50 9.6 40.4
125位 峯尾 光成 62   62 21.6 40.4
126位 江澤 信忠 62   62 21.6 40.4
127位 磯崎 英治 36   36 -4.8 40.8
128位 木村 秀昭   48 48 7.2 40.8
129位 渡辺 美男   48 48 7.2 40.8
130位 原田 ヒデ子 48   48 7.2 40.8
131位 湯浅 哲也   48 48 7.2 40.8
132位 菊池 真樹   48 48 7.2 40.8
133位 細谷 昌充 48   48 7.2 40.8
134位 秋間 七枝   60 60 19.2 40.8
135位 髙橋 範年   41 41 0.0 41.0
136位 小山 諒也 63   63 21.6 41.4
137位 鈴木 元義   44 44 2.4 41.6
138位 齋藤 元見 44   44 2.4 41.6
139位 遠藤 朝子 56   56 14.4 41.6
140位 杉山 善彦   56 56 14.4 41.6
141位 大澤 寛樹   56 56 14.4 41.6
142位 能勢 宏   49 49 7.2 41.8
143位 石井 靖幸   49 49 7.2 41.8
144位 吉田 哲子 54   54 12.0 42.0
145位 石井 正美 54   54 12.0 42.0
146位 高橋 由紀 47   47 4.8 42.2
147位 水谷 光希   57 57 14.4 42.6
148位 武田 光司   50 50 7.2 42.8
149位 渡辺 徳喜 50   50 7.2 42.8
150位 南山 和也   50 50 7.2 42.8
151位 持田 晋男 50   50 7.2 42.8
152位 原田 豊   50 50 7.2 42.8
153位 黒川 聡太郎   55 55 12.0 43.0
154位 浦野 晃一 48   48 4.8 43.2
155位 大坂 貴久 48   48 4.8 43.2
156位 立花 徹也 48   48 4.8 43.2
157位 野武 進   58 58 14.4 43.6
158位 越村 敏臣   51 51 7.2 43.8
159位 遠藤 譲司   51 51 7.2 43.8
160位 新尾 優子   51 51 7.2 43.8
161位 松川 智晃   56 56 12.0 44.0
162位 及川 道知   54 54 9.6 44.4
163位 谷口 文枝 71   71 26.4 44.6
164位 渡辺 紀子   57 57 12.0 45.0
165位 西村 知江子   48 48 2.4 45.6
166位 坂本 美香 53   53 7.2 45.8
167位 永井 京子 58   58 12.0 46.0
168位 山賀 正樹   54 54 7.2 46.8
169位 水戸 光雄   91 91 43.2 47.8
170位 小谷 哲司   65 65 16.8 48.2
171位 ピャミン ジャイイム   58 58 9.6 48.4
172位 永田 恵三 54   54 4.8 49.2

2023年5月7日()第3回 かんなミートカップ

優勝

順位 氏名 OUT G H N 備考
優勝 須山 敏行 58 58 16.8 41.2
準優勝 大澤 寛樹 58 58 16.8 41.2
3位 徐 華 54 54 12.0 42.0
4位 杉本 拓哉 56 56 12.0 44.0
5位 川名 むつ子 57 57 12.0 45.0
6位 辻 正浩 53 53 7.2 45.8
7位 落水 朋樹 52 52 4.8 47.2
8位 大澤 知子 68 68 19.2 48.8
9位 高橋 和嗣 71 71 19.2 51.8


2023年3月21日(火祝)第4回 全国ラーメンカップ

優勝

順位 氏名 OUT IN G H N 備考
優勝 森川 洋 59 59 31.2 27.8
準優勝 長瀬 優二 41 41 12.0 29.0
3位 金子 英子 46 46 16.8 29.2
4位 饗庭 功 46 46 16.8 29.2
5位 小池 敏明 46 46 16.8 29.2
6位 加藤 直子 58 58 28.8 29.2
7位 鈴木 友幸 42 42 12.0 30.0
8位 宮﨑 浩明 52 52 21.6 30.4
9位 金子 幸治 48 48 16.8 31.2
10位 村田 芳夫 41 41 9.6 31.4
11位 平山 義之 44 44 12.0 32.0
12位 直江 恵美子 56 56 24.0 32.0
13位 石田 直哉 49 49 16.8 32.2
14位 井上 千賀子 47 47 14.4 32.6
15位 小野 喜代志 40 40 7.2 32.8
16位 加藤 春代 64 64 31.2 32.8
17位 水本 尚登 64 64 31.2 32.8
18位 大久保 修 57 57 24.0 33.0
19位 平野 孝明 57 57 24.0 33.0
20位 草場 浩 50 50 16.8 33.2
21位 山口 東 50 50 16.8 33.2
22位 白澤 宏行 50 50 16.8 33.2
23位 増元 真由 62 62 28.8 33.2
24位 井上 文博 43 43 9.6 33.4
25位 金子 俊晴 43 43 9.6 33.4
26位 永井 芳雄 60 60 26.4 33.6
27位 中野 卓 60 60 26.4 33.6
28位 園田 陽子 53 53 19.2 33.8
29位 板倉 直樹 46 46 12.0 34.0
30位 平井 均 46 46 12.0 34.0
31位 山本 行博 51 51 16.8 34.2
32位 小山 由美 63 63 28.8 34.2
33位 森 輝幸 44 44 9.6 34.4
34位 塩田 聡 44 44 9.6 34.4
35位 立川 賢一郎 56 56 21.6 34.4
36位 小濱 政輝 56 56 21.6 34.4
37位 髙橋 英子 49 49 14.4 34.6
38位 本田 幸弘 54 54 19.2 34.8
39位 斉藤 誠治 54 54 19.2 34.8
40位 菊地 健次 40 40 4.8 35.2
41位 清信 和宏 52 52 16.8 35.2
42位 城﨑 和枝 52 52 16.8 35.2
43位 早瀬 友子 64 64 28.8 35.2
44位 土門 美好 45 45 9.6 35.4
45位 西橋 結花 45 45 9.6 35.4
46位 小谷 国博 45 45 9.6 35.4
47位 諏訪 博之 45 45 9.6 35.4
48位 直江 秀樹 45 45 9.6 35.4
49位 桑原 宏之 57 57 21.6 35.4
50位 七沢 人志 50 50 14.4 35.6
51位 池田 保道 50 50 14.4 35.6
52位 板倉 亜也子 50 50 14.4 35.6
53位 竹下 茂 43 43 7.2 35.8
54位 飯島 仁 67 67 31.2 35.8
55位 田部 法久 48 48 12.0 36.0
56位 亀井 章 48 48 12.0 36.0
57位 大矢 哲郎 48 48 12.0 36.0
58位 永井 憲司 48 48 12.0 36.0
59位 渋谷 猛 48 48 12.0 36.0
60位 星 敏 48 48 12.0 36.0
61位 多田 健太郎 60 60 24.0 36.0
62位 奥田 見喜法 60 60 24.0 36.0
63位 五十嵐 貴志 41 41 4.8 36.2
64位 宍戸 寿一 53 53 16.8 36.2
65位 駒木 亨 46 46 9.6 36.4
66位 佐藤 勝男 39 39 2.4 36.6
67位 泉頭 太郎 51 51 14.4 36.6
68位 平山 みどり 51 51 14.4 36.6
69位 前田 康之 51 51 14.4 36.6
70位 羽根田 都志子 63 63 26.4 36.6
71位 井上 敏明 44 44 7.2 36.8
72位 西條 哲郎 49 49 12.0 37.0
73位 能登 亮輔 49 49 12.0 37.0
74位 青山 竜士 49 49 12.0 37.0
75位 大八木 敏行 49 49 12.0 37.0
76位 小野 章彦 49 49 12.0 37.0
77位 若尾 智広 42 42 4.8 37.2
78位 吉田 哲子 54 54 16.8 37.2
79位 秦 小虎 47 47 9.6 37.4
80位 勝間田 浩 47 47 9.6 37.4
81位 城﨑 孝夫 47 47 9.6 37.4
82位 永井 新一郎 59 59 21.6 37.4
83位 下川原 岳史 59 59 21.6 37.4
84位 碓井 千鶴 52 52 14.4 37.6
85位 土門 正直 45 45 7.2 37.8
86位 板倉 悠太 57 57 19.2 37.8
87位 加藤 博明 50 50 12.0 38.0
88位 亀山 直子 50 50 12.0 38.0
89位 森 由佳 62 62 24.0 38.0
90位 西橋 正嗣 43 43 4.8 38.2
91位 西橋 隆嗣 43 43 4.8 38.2
92位 遠田 正泰 43 43 4.8 38.2
93位 持田 晋男 55 55 16.8 38.2
94位 田中 裕貴 48 48 9.6 38.4
95位 佐藤 尚智 41 41 2.4 38.6
96位 加藤 晶子 53 53 14.4 38.6
97位 持舘 学 53 53 14.4 38.6
98位 川畑 哲 46 46 7.2 38.8
99位 井上 律子 46 46 7.2 38.8
100位 山田 朋美 58 58 19.2 38.8
101位 岡本 有吾 58 58 19.2 38.8
102位 森 郁夫 39 39 0.0 39.0
103位 飯島 信幸 51 51 12.0 39.0
104位 国方 祐二 44 44 4.8 39.2
105位 村田 基文 49 49 9.6 39.4
106位 成田 政史 42 42 2.4 39.6
107位 桝井 美奈 54 54 14.4 39.6
108位 藤井 研一 47 47 7.2 39.8
109位 前田 美佐子 52 52 12.0 40.0
110位 張 擎宇 52 52 12.0 40.0
111位 山木 貴祐 45 45 4.8 40.2
112位 松本 祐子 45 45 4.8 40.2
113位 渋谷 治雄 45 45 4.8 40.2
114位 駒形 葵 57 57 16.8 40.2
115位 谷本 真治 57 57 16.8 40.2
116位 孫 彦 50 50 9.6 40.4
117位 金田 由美 50 50 9.6 40.4
118位 藤村 信行 62 62 21.6 40.4
119位 野口 貢 48 48 7.2 40.8
120位 森田 靖利 48 48 7.2 40.8
121位 永井 京子 60 60 19.2 40.8
122位 倉田 哲宏 53 53 12.0 41.0
123位 松下 和成 53 53 12.0 41.0
124位 松永 陽子 65 65 24.0 41.0
125位 森住 博史 46 46 4.8 41.2
126位 貝沼 繁範 63 63 21.6 41.4
127位 和田 安史 49 49 7.2 41.8
128位 古郡 亘幸 49 49 7.2 41.8
129位 湯山 信之 61 61 19.2 41.8
130位 西村 潤二 54 54 12.0 42.0
131位 小菅 昌江 54 54 12.0 42.0
132位 和田 道子 54 54 12.0 42.0
133位 前田 康光 54 54 12.0 42.0
134位 久住 典子 54 54 12.0 42.0
135位 藤野 政隆 47 47 4.8 42.2
136位 伊藤 知美 52 52 9.6 42.4
137位 鈴木 実 45 45 2.4 42.6
138位 朝比奈 心 50 50 7.2 42.8
139位 草場 翔央 50 50 7.2 42.8
140位 戸田 純 50 50 7.2 42.8
141位 松岡 逸郎 55 55 12.0 43.0
142位 小野 剛志 48 48 4.8 43.2
143位 長谷川 隆 53 53 9.6 43.4
144位 安藤 めぐみ 53 53 9.6 43.4
145位 金重 治 53 53 9.6 43.4
146位 永井 園子 56 56 12.0 44.0
147位 樋渡 智子 56 56 12.0 44.0
148位 松本 稔 49 49 4.8 44.2
149位 平井 一郎 54 54 9.6 44.4
150位 柴 崚太郎 64 64 19.2 44.8
151位 仙田 太一 50 50 4.8 45.2
152位 松本 礼子 60 60 14.4 45.6
153位 駒木 野乃 58 58 12.0 46.0
154位 甲斐 浩哉 49 49 2.4 46.6
155位 野口 聡美 61 61 14.4 46.6
156位 土屋 薫 55 55 4.8 50.2


2023年2月23日(木祝)豚豚カップ

優勝

順位 氏名 OUT IN G H N 備考
優勝 高松 宗 51 51 21.6 29.4
準優勝 一瀬 誠 51 51 21.6 29.4
3位 小園 達也 47 47 16.8 30.2
4位 久住 典子 62 62 31.2 30.8
5位 遠藤 秀利 43 43 12.0 31.0
6位 芹澤 あゆみ 48 48 16.8 31.2
7位 大澤 知子 65 65 33.6 31.4
8位 黒田 康仁 44 44 12.0 32.0
9位 小池 重行 56 56 24.0 32.0
10位 本田 朗 56 56 24.0 32.0
11位 茨城 和弘 49 49 16.8 32.2
12位 菅原 義智 52 52 19.2 32.8
13位 伊藤 幸一 52 52 19.2 32.8
14位 片山 徹 50 50 16.8 33.2
15位 今井 誠 50 50 16.8 33.2
